جميع عملات العالم مقابل الدولار الأمريكي (USD)
مرحباً بكم في الدليل الكامل لـ MultiDolar. ستجد هنا أكثر من 150 عملة من جميع أنحاء العالم منظمة حسب المنطقة الجغرافية. انقر فوق أي عملة لعرض سعر صرفها في الوقت الفعلي مقابل الدولار الأمريكي (USD).
الشرق الأوسط (13 عملة)
| الرمز | العملة | الدولة | الرابط |
|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | الإمارات العربية المتحدة | عرض السعر |
| BHD | دينار بحريني | البحرين | عرض السعر |
| ILS | شيكل إسرائيلي جديد | إسرائيل | عرض السعر |
| IQD | دينار عراقي | العراق | عرض السعر |
| IRR | ريال إيراني | إيران | عرض السعر |
| JOD | دينار أردني | الأردن | عرض السعر |
| KWD | دينار كويتي | الكويت | عرض السعر |
| LBP | ليرة لبنانية | لبنان | عرض السعر |
| OMR | ريال عماني | عمان | عرض السعر |
| QAR | ريال قطري | قطر | عرض السعر |
| SAR | ريال سعودي | المملكة العربية السعودية | عرض السعر |
| SYP | ليرة سورية | سوريا | عرض السعر |
| YER | ريال يمني | اليمن | عرض السعر |
آسيا (34 عملة)
| الرمز | العملة | الدولة | الرابط |
|---|---|---|---|
| AFN | أفغاني | أفغانستان | عرض السعر |
| AMD | درام أرميني | أرمينيا | عرض السعر |
| AZN | مانات أذربيجاني | أذربيجان | عرض السعر |
| BDT | تاكا بنغلاديشي | بنغلاديش | عرض السعر |
| BND | دولار بروني | بروناي | عرض السعر |
| CNY | يوان صيني | الصين | عرض السعر |
| GEL | لاري جورجي | جورجيا | عرض السعر |
| HKD | دولار هونغ كونغ | هونغ كونغ | عرض السعر |
| IDR | روبية إندونيسية | إندونيسيا | عرض السعر |
| INR | روبية هندية | الهند | عرض السعر |
| JPY | ين ياباني | اليابان | عرض السعر |
| KGS | سوم قيرغيزستاني | قيرغيزستان | عرض السعر |
| KHR | ريال كمبودي | كمبوديا | عرض السعر |
| KPW | وون كوري شمالي | كوريا الشمالية | عرض السعر |
| KRW | وون كوري جنوبي | كوريا الجنوبية | عرض السعر |
| KZT | تينغ كازاخستاني | كازاخستان | عرض السعر |
| LAK | كيب لاوسي | لاوس | عرض السعر |
| LKR | روبية سريلانكية | سريلانكا | عرض السعر |
| MMK | كيات ميانمار | ميانمار | عرض السعر |
| MNT | توغريك منغولي | منغوليا | عرض السعر |
| MOP | باتاكا ماكاوية | ماكاو | عرض السعر |
| MVR | روفيا مالديفية | جزر المالديف | عرض السعر |
| MYR | رينغيت ماليزي | ماليزيا | عرض السعر |
| NPR | روبية نيبالية | نيبال | عرض السعر |
| PHP | بيزو فلبيني | الفلبين | عرض السعر |
| PKR | روبية باكستانية | باكستان | عرض السعر |
| SGD | دولار سنغافوري | سنغافورة | عرض السعر |
| THB | بات تايلاندي | تايلاند | عرض السعر |
| TJS | ساماني طاجيكستاني | طاجيكستان | عرض السعر |
| TMT | مانات تركمانستاني | تركمانستان | عرض السعر |
| TRY | ليرة تركية | تركيا | عرض السعر |
| TWD | دولار تايواني جديد | تايوان | عرض السعر |
| UZS | سوم أوزبكستاني | أوزبكستان | عرض السعر |
| VND | دونغ فيتنامي | فيتنام | عرض السعر |
أوروبا (22 عملة)
| الرمز | العملة | الدولة | الرابط |
|---|---|---|---|
| ALL | ليك ألباني | ألبانيا | عرض السعر |
| BAM | مارك بوسني قابل للتحويل | البوسنة والهرسك | عرض السعر |
| BGN | ليف بلغاري | بلغاريا | عرض السعر |
| BYN | روبل بيلاروسي | بيلاروسيا | عرض السعر |
| CHF | فرنك سويسري | سويسرا | عرض السعر |
| CZK | كرونة تشيكية | جمهورية التشيك | عرض السعر |
| DKK | كرونة دانمركية | الدانمرك | عرض السعر |
| EUR | يورو | الاتحاد الأوروبي | عرض السعر |
| GBP | جنيه إسترليني | المملكة المتحدة | عرض السعر |
| GIP | جنيه جبل طارق | جبل طارق | عرض السعر |
| HRK | كونا كرواتية | كرواتيا | عرض السعر |
| HUF | فورنت مجري | المجر | عرض السعر |
| ISK | كرونة آيسلندية | آيسلندا | عرض السعر |
| MDL | ليو مولدوفي | مولدوفا | عرض السعر |
| MKD | دينار مقدوني | مقدونيا الشمالية | عرض السعر |
| NOK | كرونة نرويجية | النرويج | عرض السعر |
| PLN | زلوتي بولندي | بولندا | عرض السعر |
| RON | ليو روماني | رومانيا | عرض السعر |
| RSD | دينار صربي | صربيا | عرض السعر |
| RUB | روبل روسي | روسيا | عرض السعر |
| SEK | كرونة سويدية | السويد | عرض السعر |
| UAH | هريفنيا أوكرانية | أوكرانيا | عرض السعر |
الأمريكتان (33 عملة)
| الرمز | العملة | الدولة | الرابط |
|---|---|---|---|
| ANG | غيلدر أنتيل هولندية | جزر الأنتيل الهولندية | عرض السعر |
| ARS | بيزو أرجنتيني | الأرجنتين | عرض السعر |
| AWG | فلورن أروبي | أروبا | عرض السعر |
| BBD | دولار باربادوسي | باربادوس | عرض السعر |
| BMD | دولار برمودي | برمودا | عرض السعر |
| BOB | بوليفيانو بوليفي | بوليفيا | عرض السعر |
| BRL | ريال برازيلي | البرازيل | عرض السعر |
| BSD | دولار باهامي | جزر البهاما | عرض السعر |
| BZD | دولار بليزي | بليز | عرض السعر |
| CAD | دولار كندي | كندا | عرض السعر |
| CLP | بيزو شيلي | شيلي | عرض السعر |
| COP | بيزو كولومبي | كولومبيا | عرض السعر |
| CRC | كولون كوستاريكي | كوستاريكا | عرض السعر |
| CUP | بيزو كوبي | كوبا | عرض السعر |
| DOP | بيزو دومينيكاني | جمهورية الدومينيكان | عرض السعر |
| FKP | جنيه جزر فوكلاند | جزر فوكلاند | عرض السعر |
| GTQ | كيتزال غواتيمالي | غواتيمالا | عرض السعر |
| GYD | دولار غياني | غيانا | عرض السعر |
| HNL | ليمبيرا هندوراسي | هندوراس | عرض السعر |
| HTG | غورد هايتي | هايتي | عرض السعر |
| JMD | دولار جامايكي | جامايكا | عرض السعر |
| KYD | دولار جزر كايمان | جزر كايمان | عرض السعر |
| MXN | بيزو مكسيكي | المكسيك | عرض السعر |
| NIO | كوردوبا نيكاراغوا | نيكاراغوا | عرض السعر |
| PAB | بالبوا بنمي | بنما | عرض السعر |
| PEN | سول بيروفي | بيرو | عرض السعر |
| PYG | غواراني باراغواي | باراغواي | عرض السعر |
| SRD | دولار سورينامي | سورينام | عرض السعر |
| SVC | كولون سالفادوري | السلفادور | عرض السعر |
| TTD | دولار ترينيداد وتوباغو | ترينيداد وتوباغو | عرض السعر |
| UYU | بيزو أوروغواي | أوروغواي | عرض السعر |
| VES | بوليفار فنزويلي | فنزويلا | عرض السعر |
| XCD | دولار شرق الكاريبي | شرق الكاريبي | عرض السعر |
أفريقيا (41 عملة)
| الرمز | العملة | الدولة | الرابط |
|---|---|---|---|
| AOA | كوانزا أنغولي | أنغولا | عرض السعر |
| BIF | فرنك بوروندي | بوروندي | عرض السعر |
| BWP | بولا بوتسواني | بوتسوانا | عرض السعر |
| CDF | فرنك كونغولي | جمهورية الكونغو الديمقراطية | عرض السعر |
| CVE | إسكودو كابو فيردي | كابو فيردي | عرض السعر |
| DJF | فرنك جيبوتي | جيبوتي | عرض السعر |
| DZD | دينار جزائري | الجزائر | عرض السعر |
| EGP | جنيه مصري | مصر | عرض السعر |
| ERN | ناكفا إريتري | إريتريا | عرض السعر |
| ETB | بير إثيوبي | إثيوبيا | عرض السعر |
| GHS | سيدي غاني | غانا | عرض السعر |
| GMD | دالاسي غامبي | غامبيا | عرض السعر |
| GNF | فرنك غيني | غينيا | عرض السعر |
| KES | شلن كيني | كينيا | عرض السعر |
| KMF | فرنك قمري | جزر القمر | عرض السعر |
| LRD | دولار ليبيري | ليبيريا | عرض السعر |
| LSL | لوتي ليسوتو | ليسوتو | عرض السعر |
| LYD | دينار ليبي | ليبيا | عرض السعر |
| MAD | درهم مغربي | المغرب | عرض السعر |
| MGA | أرياري مدغشقر | مدغشقر | عرض السعر |
| MRU | أوقية موريتانية | موريتانيا | عرض السعر |
| MUR | روبية موريشيوسية | موريشيوس | عرض السعر |
| MWK | كواشا ملاوية | ملاوي | عرض السعر |
| MZN | متكال موزمبيقي | موزمبيق | عرض السعر |
| NAD | دولار ناميبي | ناميبيا | عرض السعر |
| NGN | نايرا نيجيرية | نيجيريا | عرض السعر |
| RWF | فرنك رواندي | رواندا | عرض السعر |
| SCR | روبية سيشيلية | سيشيل | عرض السعر |
| SDG | جنيه سوداني | السودان | عرض السعر |
| SHP | جنيه سانت هيلانة | سانت هيلانة | عرض السعر |
| SLE | ليون سيراليوني | سيراليون | عرض السعر |
| SOS | شلن صومالي | الصومال | عرض السعر |
| STN | دوبرا ساو تومي وبرينسيب | سان تومي وبرينسيب | عرض السعر |
| SZL | ليلانغيني إسواتيني | إسواتيني | عرض السعر |
| TND | دينار تونسي | تونس | عرض السعر |
| TZS | شلن تنزاني | تنزانيا | عرض السعر |
| UGX | شلن أوغندي | أوغندا | عرض السعر |
| XAF | فرنك وسط أفريقيا | وسط أفريقيا | عرض السعر |
| XOF | فرنك غرب أفريقيا | غرب أفريقيا | عرض السعر |
| ZAR | راند جنوب أفريقيا | جنوب أفريقيا | عرض السعر |
| ZMW | كواشا زامبية | زامبيا | عرض السعر |
أوقيانوسيا (9 عملة)
| الرمز | العملة | الدولة | الرابط |
|---|---|---|---|
| AUD | دولار أسترالي | أستراليا | عرض السعر |
| FJD | دولار فيجي | فيجي | عرض السعر |
| NZD | دولار نيوزيلندي | نيوزيلندا | عرض السعر |
| PGK | كينا بابوا غينيا الجديدة | بابوا غينيا الجديدة | عرض السعر |
| SBD | دولار جزر سليمان | جزر سليمان | عرض السعر |
| TOP | بانغا تونغية | تونغا | عرض السعر |
| VUV | فاتو فانواتي | فانواتو | عرض السعر |
| WST | تالا ساموي | ساموا | عرض السعر |
| XPF | فرنك سي إف بي | أقاليم فرنسا وراء البحار | عرض السعر |
كيفية استخدام هذا الدليل
يتيح لك هذا الدليل استكشاف جميع العملات المتاحة في مالتيدولار المنظمة حسب المناطق الجغرافية. لكل عملة صفحتها المخصصة التي تحتوي على:
- سعر صرف USD مقابل العملة في الوقت الفعلي
- رسوم بيانية تفاعلية من TradingView
- بيانات تاريخية وتحليل فني
- معلومات عن الدولة والعملة
يمكنك أيضاً استخدام شريط البحث في الأعلى للعثور بسرعة على أي عملة حسب رمز ISO أو الاسم أو الدولة.