Alle Weltwährungen gegenüber dem US-Dollar (USD)
Willkommen im vollständigen Verzeichnis von MultiDolar. Hier finden Sie mehr als 150 Währungen aus aller Welt, organisiert nach geografischen Regionen. Klicken Sie auf eine Währung, um deren Echtzeit-Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar (USD) anzuzeigen.
Naher Osten (13 Währungen)
| Code | Währung | Land | Link |
|---|---|---|---|
| AED | VAE-Dirham | Vereinigte Arabische Emirate | Kurs anzeigen |
| BHD | Bahrain-Dinar | Bahrain | Kurs anzeigen |
| ILS | Schekel | Israel | Kurs anzeigen |
| IQD | Irak-Dinar | Irak | Kurs anzeigen |
| IRR | Rial | Iran | Kurs anzeigen |
| JOD | Jordanischer Dinar | Jordanien | Kurs anzeigen |
| KWD | Kuwait-Dinar | Kuwait | Kurs anzeigen |
| LBP | Libanesisches Pfund | Libanon | Kurs anzeigen |
| OMR | Rial Omani | Oman | Kurs anzeigen |
| QAR | Katar-Riyal | Katar | Kurs anzeigen |
| SAR | Saudi-Riyal | Saudi-Arabien | Kurs anzeigen |
| SYP | Syrisches Pfund | Syrien | Kurs anzeigen |
| YER | Jemen-Rial | Jemen | Kurs anzeigen |
Asien (34 Währungen)
| Code | Währung | Land | Link |
|---|---|---|---|
| AFN | Afghani | Afghanistan | Kurs anzeigen |
| AMD | Dram | Armenien | Kurs anzeigen |
| AZN | Aserbaidschan-Manat | Aserbaidschan | Kurs anzeigen |
| BDT | Taka | Bangladesch | Kurs anzeigen |
| BND | Brunei-Dollar | Brunei | Kurs anzeigen |
| CNY | Renminbi Yuan | China | Kurs anzeigen |
| GEL | Lari | Georgien | Kurs anzeigen |
| HKD | Hongkong-Dollar | Hongkong | Kurs anzeigen |
| IDR | Rupiah | Indonesien | Kurs anzeigen |
| INR | Indische Rupie | Indien | Kurs anzeigen |
| JPY | Yen | Japan | Kurs anzeigen |
| KGS | Som | Kirgisistan | Kurs anzeigen |
| KHR | Riel | Kambodscha | Kurs anzeigen |
| KPW | Nordkoreanischer Won | Nordkorea | Kurs anzeigen |
| KRW | Südkoreanischer Won | Südkorea | Kurs anzeigen |
| KZT | Tenge | Kasachstan | Kurs anzeigen |
| LAK | Kip | Laos | Kurs anzeigen |
| LKR | Sri-Lanka-Rupie | Sri Lanka | Kurs anzeigen |
| MMK | Kyat | Myanmar | Kurs anzeigen |
| MNT | Tugrik | Mongolei | Kurs anzeigen |
| MOP | Pataca | Macau | Kurs anzeigen |
| MVR | Rufiyaa | Malediven | Kurs anzeigen |
| MYR | Ringgit | Malaysia | Kurs anzeigen |
| NPR | Nepalesische Rupie | Nepal | Kurs anzeigen |
| PHP | Philippinischer Peso | Philippinen | Kurs anzeigen |
| PKR | Pakistanische Rupie | Pakistan | Kurs anzeigen |
| SGD | Singapur-Dollar | Singapur | Kurs anzeigen |
| THB | Baht | Thailand | Kurs anzeigen |
| TJS | Somoni | Tadschikistan | Kurs anzeigen |
| TMT | Turkmenistan-Manat | Turkmenistan | Kurs anzeigen |
| TRY | Türkische Lira | Türkei | Kurs anzeigen |
| TWD | Neuer Taiwan-Dollar | Taiwan | Kurs anzeigen |
| UZS | Usbekistan-Sum | Usbekistan | Kurs anzeigen |
| VND | Dong | Vietnam | Kurs anzeigen |
Europa (22 Währungen)
| Code | Währung | Land | Link |
|---|---|---|---|
| ALL | Lek | Albanien | Kurs anzeigen |
| BAM | Konvertible Mark | Bosnien und Herzegowina | Kurs anzeigen |
| BGN | Lew | Bulgarien | Kurs anzeigen |
| BYN | Belarus-Rubel | Belarus | Kurs anzeigen |
| CHF | Schweizer Franken | Schweiz | Kurs anzeigen |
| CZK | Tschechische Krone | Tschechische Republik | Kurs anzeigen |
| DKK | Dänische Krone | Dänemark | Kurs anzeigen |
| EUR | Euro | Europäische Union | Kurs anzeigen |
| GBP | Britisches Pfund | Vereinigtes Königreich | Kurs anzeigen |
| GIP | Gibraltar-Pfund | Gibraltar | Kurs anzeigen |
| HRK | Kuna | Kroatien | Kurs anzeigen |
| HUF | Forint | Ungarn | Kurs anzeigen |
| ISK | Isländische Krone | Island | Kurs anzeigen |
| MDL | Moldau-Leu | Moldawien | Kurs anzeigen |
| MKD | Denar | Nordmazedonien | Kurs anzeigen |
| NOK | Norwegische Krone | Norwegen | Kurs anzeigen |
| PLN | Zloty | Polen | Kurs anzeigen |
| RON | Rumänischer Leu | Rumänien | Kurs anzeigen |
| RSD | Serbischer Dinar | Serbien | Kurs anzeigen |
| RUB | Russischer Rubel | Russland | Kurs anzeigen |
| SEK | Schwedische Krone | Schweden | Kurs anzeigen |
| UAH | Hrywnja | Ukraine | Kurs anzeigen |
Amerika (33 Währungen)
| Code | Währung | Land | Link |
|---|---|---|---|
| ANG | Antillen-Gulden | Niederländische Antillen | Kurs anzeigen |
| ARS | Argentinischer Peso | Argentinien | Kurs anzeigen |
| AWG | Aruba-Florin | Aruba | Kurs anzeigen |
| BBD | Barbados-Dollar | Barbados | Kurs anzeigen |
| BMD | Bermuda-Dollar | Bermuda | Kurs anzeigen |
| BOB | Boliviano | Bolivien | Kurs anzeigen |
| BRL | Real | Brasilien | Kurs anzeigen |
| BSD | Bahama-Dollar | Bahamas | Kurs anzeigen |
| BZD | Belize-Dollar | Belize | Kurs anzeigen |
| CAD | Kanadischer Dollar | Kanada | Kurs anzeigen |
| CLP | Chilenischer Peso | Chile | Kurs anzeigen |
| COP | Kolumbianischer Peso | Kolumbien | Kurs anzeigen |
| CRC | Costa-Rica-Colon | Costa Rica | Kurs anzeigen |
| CUP | Kubanischer Peso | Kuba | Kurs anzeigen |
| DOP | Dominikanischer Peso | Dominikanische Republik | Kurs anzeigen |
| FKP | Falkland-Pfund | Falklandinseln | Kurs anzeigen |
| GTQ | Quetzal | Guatemala | Kurs anzeigen |
| GYD | Guyana-Dollar | Guyana | Kurs anzeigen |
| HNL | Lempira | Honduras | Kurs anzeigen |
| HTG | Gourde | Haiti | Kurs anzeigen |
| JMD | Jamaika-Dollar | Jamaika | Kurs anzeigen |
| KYD | Kaiman-Dollar | Kaimaninseln | Kurs anzeigen |
| MXN | Mexikanischer Peso | Mexiko | Kurs anzeigen |
| NIO | Cordoba Oro | Nicaragua | Kurs anzeigen |
| PAB | Balboa | Panama | Kurs anzeigen |
| PEN | Sol | Peru | Kurs anzeigen |
| PYG | Guarani | Paraguay | Kurs anzeigen |
| SRD | Suriname-Dollar | Suriname | Kurs anzeigen |
| SVC | El-Salvador-Colon | El Salvador | Kurs anzeigen |
| TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | Trinidad und Tobago | Kurs anzeigen |
| UYU | Uruguayischer Peso | Uruguay | Kurs anzeigen |
| VES | Bolivar | Venezuela | Kurs anzeigen |
| XCD | Ostkaribischer Dollar | Ostkaribik | Kurs anzeigen |
Afrika (41 Währungen)
| Code | Währung | Land | Link |
|---|---|---|---|
| AOA | Kwanza | Angola | Kurs anzeigen |
| BIF | Burundi-Franc | Burundi | Kurs anzeigen |
| BWP | Pula | Botswana | Kurs anzeigen |
| CDF | Kongo-Franc | Demokratische Republik Kongo | Kurs anzeigen |
| CVE | Kap-Verde-Escudo | Kap Verde | Kurs anzeigen |
| DJF | Dschibuti-Franc | Dschibuti | Kurs anzeigen |
| DZD | Algerischer Dinar | Algerien | Kurs anzeigen |
| EGP | Ägyptisches Pfund | Ägypten | Kurs anzeigen |
| ERN | Nakfa | Eritrea | Kurs anzeigen |
| ETB | Birr | Äthiopien | Kurs anzeigen |
| GHS | Cedi | Ghana | Kurs anzeigen |
| GMD | Dalasi | Gambia | Kurs anzeigen |
| GNF | Guinea-Franc | Guinea | Kurs anzeigen |
| KES | Kenia-Schilling | Kenia | Kurs anzeigen |
| KMF | Komoren-Franc | Komoren | Kurs anzeigen |
| LRD | Liberianischer Dollar | Liberia | Kurs anzeigen |
| LSL | Loti | Lesotho | Kurs anzeigen |
| LYD | Libyscher Dinar | Libyen | Kurs anzeigen |
| MAD | Marokkanischer Dirham | Marokko | Kurs anzeigen |
| MGA | Ariary | Madagaskar | Kurs anzeigen |
| MRU | Ouguiya | Mauretanien | Kurs anzeigen |
| MUR | Mauritius-Rupie | Mauritius | Kurs anzeigen |
| MWK | Kwacha | Malawi | Kurs anzeigen |
| MZN | Metical | Mosambik | Kurs anzeigen |
| NAD | Namibia-Dollar | Namibia | Kurs anzeigen |
| NGN | Naira | Nigeria | Kurs anzeigen |
| RWF | Ruanda-Franc | Ruanda | Kurs anzeigen |
| SCR | Seychellen-Rupie | Seychellen | Kurs anzeigen |
| SDG | Sudanesisches Pfund | Sudan | Kurs anzeigen |
| SHP | St.-Helena-Pfund | St. Helena | Kurs anzeigen |
| SLE | Leone | Sierra Leone | Kurs anzeigen |
| SOS | Somalia-Schilling | Somalia | Kurs anzeigen |
| STN | Dobra | Sao Tome und Principe | Kurs anzeigen |
| SZL | Lilangeni | Eswatini | Kurs anzeigen |
| TND | Tunesischer Dinar | Tunesien | Kurs anzeigen |
| TZS | Tansania-Schilling | Tansania | Kurs anzeigen |
| UGX | Uganda-Schilling | Uganda | Kurs anzeigen |
| XAF | CFA-Franc (BEAC) | Zentralafrika | Kurs anzeigen |
| XOF | CFA-Franc (BCEAO) | Westafrika | Kurs anzeigen |
| ZAR | Rand | Südafrika | Kurs anzeigen |
| ZMW | Kwacha | Sambia | Kurs anzeigen |
Ozeanien (9 Währungen)
| Code | Währung | Land | Link |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | Australien | Kurs anzeigen |
| FJD | Fidschi-Dollar | Fidschi | Kurs anzeigen |
| NZD | Neuseeland-Dollar | Neuseeland | Kurs anzeigen |
| PGK | Kina | Papua-Neuguinea | Kurs anzeigen |
| SBD | Salomonen-Dollar | Salomonen | Kurs anzeigen |
| TOP | Pa'anga | Tonga | Kurs anzeigen |
| VUV | Vatu | Vanuatu | Kurs anzeigen |
| WST | Tala | Samoa | Kurs anzeigen |
| XPF | CFP-Franc | Französische Überseegebiete | Kurs anzeigen |
So nutzen Sie dieses Verzeichnis
Dieses Verzeichnis ermöglicht es Ihnen, alle auf MultiDolar verfügbaren Währungen nach geografischen Regionen zu erkunden. Jede Währung hat ihre eigene dedizierte Seite mit:
- Echtzeit-USD-Wechselkurs gegenüber der Währung
- Interaktiven TradingView-Charts
- Historischen Daten und technischen Analysen
- Länder- und Währungsinformationen
Sie können auch die Suchleiste oben verwenden, um schnell eine Währung nach ISO-Code, Name oder Land zu finden.