All World Currencies against the US Dollar (USD)
Welcome to the complete MultiDolar directory. Here you will find more than 150 currencies from around the world organized by geographic region. Click on any currency to view its real-time exchange rate against the US Dollar (USD).
Middle East (13 currencies)
| Code | Currency | Country | Link |
|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | United Arab Emirates | View rate |
| BHD | Bahraini Dinar | Bahrain | View rate |
| ILS | Israeli New Shekel | Israel | View rate |
| IQD | Iraqi Dinar | Iraq | View rate |
| IRR | Iranian Rial | Iran | View rate |
| JOD | Jordanian Dinar | Jordan | View rate |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait | View rate |
| LBP | Lebanese Pound | Lebanon | View rate |
| OMR | Omani Rial | Oman | View rate |
| QAR | Qatari Riyal | Qatar | View rate |
| SAR | Saudi Riyal | Saudi Arabia | View rate |
| SYP | Syrian Pound | Syria | View rate |
| YER | Yemeni Rial | Yemen | View rate |
Asia (34 currencies)
| Code | Currency | Country | Link |
|---|---|---|---|
| AFN | Afghan Afghani | Afghanistan | View rate |
| AMD | Armenian Dram | Armenia | View rate |
| AZN | Azerbaijani Manat | Azerbaijan | View rate |
| BDT | Bangladeshi Taka | Bangladesh | View rate |
| BND | Brunei Dollar | Brunei | View rate |
| CNY | Chinese Yuan | China | View rate |
| GEL | Georgian Lari | Georgia | View rate |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong | View rate |
| IDR | Indonesian Rupiah | Indonesia | View rate |
| INR | Indian Rupee | India | View rate |
| JPY | Japanese Yen | Japan | View rate |
| KGS | Kyrgyzstani Som | Kyrgyzstan | View rate |
| KHR | Cambodian Riel | Cambodia | View rate |
| KPW | North Korean Won | North Korea | View rate |
| KRW | South Korean Won | South Korea | View rate |
| KZT | Kazakhstani Tenge | Kazakhstan | View rate |
| LAK | Lao Kip | Laos | View rate |
| LKR | Sri Lankan Rupee | Sri Lanka | View rate |
| MMK | Myanmar Kyat | Myanmar | View rate |
| MNT | Mongolian Tugrik | Mongolia | View rate |
| MOP | Macanese Pataca | Macau | View rate |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | Maldives | View rate |
| MYR | Malaysian Ringgit | Malaysia | View rate |
| NPR | Nepalese Rupee | Nepal | View rate |
| PHP | Philippine Peso | Philippines | View rate |
| PKR | Pakistani Rupee | Pakistan | View rate |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore | View rate |
| THB | Thai Baht | Thailand | View rate |
| TJS | Tajikistani Somoni | Tajikistan | View rate |
| TMT | Turkmenistani Manat | Turkmenistan | View rate |
| TRY | Turkish Lira | Turkey | View rate |
| TWD | New Taiwan Dollar | Taiwan | View rate |
| UZS | Uzbekistani Som | Uzbekistan | View rate |
| VND | Vietnamese Dong | Vietnam | View rate |
Europe (22 currencies)
| Code | Currency | Country | Link |
|---|---|---|---|
| ALL | Albanian Lek | Albania | View rate |
| BAM | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Bosnia and Herzegovina | View rate |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgaria | View rate |
| BYN | Belarusian Ruble | Belarus | View rate |
| CHF | Swiss Franc | Switzerland | View rate |
| CZK | Czech Koruna | Czech Republic | View rate |
| DKK | Danish Krone | Denmark | View rate |
| EUR | Euro | European Union | View rate |
| GBP | British Pound | United Kingdom | View rate |
| GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar | View rate |
| HRK | Croatian Kuna | Croatia | View rate |
| HUF | Hungarian Forint | Hungary | View rate |
| ISK | Icelandic Krona | Iceland | View rate |
| MDL | Moldovan Leu | Moldova | View rate |
| MKD | Macedonian Denar | North Macedonia | View rate |
| NOK | Norwegian Krone | Norway | View rate |
| PLN | Polish Zloty | Poland | View rate |
| RON | Romanian Leu | Romania | View rate |
| RSD | Serbian Dinar | Serbia | View rate |
| RUB | Russian Ruble | Russia | View rate |
| SEK | Swedish Krona | Sweden | View rate |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | Ukraine | View rate |
Americas (33 currencies)
| Code | Currency | Country | Link |
|---|---|---|---|
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Netherlands Antilles | View rate |
| ARS | Argentine Peso | Argentina | View rate |
| AWG | Aruban Florin | Aruba | View rate |
| BBD | Barbadian Dollar | Barbados | View rate |
| BMD | Bermudian Dollar | Bermuda | View rate |
| BOB | Bolivian Boliviano | Bolivia | View rate |
| BRL | Brazilian Real | Brazil | View rate |
| BSD | Bahamian Dollar | Bahamas | View rate |
| BZD | Belize Dollar | Belize | View rate |
| CAD | Canadian Dollar | Canada | View rate |
| CLP | Chilean Peso | Chile | View rate |
| COP | Colombian Peso | Colombia | View rate |
| CRC | Costa Rican Colon | Costa Rica | View rate |
| CUP | Cuban Peso | Cuba | View rate |
| DOP | Dominican Peso | Dominican Republic | View rate |
| FKP | Falkland Islands Pound | Falkland Islands | View rate |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | Guatemala | View rate |
| GYD | Guyanese Dollar | Guyana | View rate |
| HNL | Honduran Lempira | Honduras | View rate |
| HTG | Haitian Gourde | Haiti | View rate |
| JMD | Jamaican Dollar | Jamaica | View rate |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Cayman Islands | View rate |
| MXN | Mexican Peso | Mexico | View rate |
| NIO | Nicaraguan Cordoba | Nicaragua | View rate |
| PAB | Panamanian Balboa | Panama | View rate |
| PEN | Peruvian Sol | Peru | View rate |
| PYG | Paraguayan Guarani | Paraguay | View rate |
| SRD | Surinamese Dollar | Suriname | View rate |
| SVC | Salvadoran Colon | El Salvador | View rate |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad and Tobago | View rate |
| UYU | Uruguayan Peso | Uruguay | View rate |
| VES | Venezuelan Bolivar | Venezuela | View rate |
| XCD | East Caribbean Dollar | East Caribbean | View rate |
Africa (41 currencies)
| Code | Currency | Country | Link |
|---|---|---|---|
| AOA | Angolan Kwanza | Angola | View rate |
| BIF | Burundian Franc | Burundi | View rate |
| BWP | Botswana Pula | Botswana | View rate |
| CDF | Congolese Franc | Democratic Republic of the Congo | View rate |
| CVE | Cape Verdean Escudo | Cape Verde | View rate |
| DJF | Djiboutian Franc | Djibouti | View rate |
| DZD | Algerian Dinar | Algeria | View rate |
| EGP | Egyptian Pound | Egypt | View rate |
| ERN | Eritrean Nakfa | Eritrea | View rate |
| ETB | Ethiopian Birr | Ethiopia | View rate |
| GHS | Ghanaian Cedi | Ghana | View rate |
| GMD | Gambian Dalasi | Gambia | View rate |
| GNF | Guinean Franc | Guinea | View rate |
| KES | Kenyan Shilling | Kenya | View rate |
| KMF | Comorian Franc | Comoros | View rate |
| LRD | Liberian Dollar | Liberia | View rate |
| LSL | Lesotho Loti | Lesotho | View rate |
| LYD | Libyan Dinar | Libya | View rate |
| MAD | Moroccan Dirham | Morocco | View rate |
| MGA | Malagasy Ariary | Madagascar | View rate |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | Mauritania | View rate |
| MUR | Mauritian Rupee | Mauritius | View rate |
| MWK | Malawian Kwacha | Malawi | View rate |
| MZN | Mozambican Metical | Mozambique | View rate |
| NAD | Namibian Dollar | Namibia | View rate |
| NGN | Nigerian Naira | Nigeria | View rate |
| RWF | Rwandan Franc | Rwanda | View rate |
| SCR | Seychellois Rupee | Seychelles | View rate |
| SDG | Sudanese Pound | Sudan | View rate |
| SHP | Saint Helena Pound | Saint Helena | View rate |
| SLE | Sierra Leonean Leone | Sierra Leone | View rate |
| SOS | Somali Shilling | Somalia | View rate |
| STN | Sao Tome and Principe Dobra | Sao Tome and Principe | View rate |
| SZL | Swazi Lilangeni | Eswatini | View rate |
| TND | Tunisian Dinar | Tunisia | View rate |
| TZS | Tanzanian Shilling | Tanzania | View rate |
| UGX | Ugandan Shilling | Uganda | View rate |
| XAF | Central African CFA Franc | Central Africa | View rate |
| XOF | West African CFA Franc | West Africa | View rate |
| ZAR | South African Rand | South Africa | View rate |
| ZMW | Zambian Kwacha | Zambia | View rate |
Oceania (9 currencies)
| Code | Currency | Country | Link |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | Australia | View rate |
| FJD | Fijian Dollar | Fiji | View rate |
| NZD | New Zealand Dollar | New Zealand | View rate |
| PGK | Papua New Guinean Kina | Papua New Guinea | View rate |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Solomon Islands | View rate |
| TOP | Tongan Pa'anga | Tonga | View rate |
| VUV | Vanuatu Vatu | Vanuatu | View rate |
| WST | Samoan Tala | Samoa | View rate |
| XPF | CFP Franc | French Overseas Territories | View rate |
How to Use This Directory
This directory allows you to explore all currencies available on MultiDolar organized by geographic region. Each currency has its own dedicated page with:
- Real-time USD exchange rate against the currency
- Interactive TradingView charts
- Historical data and technical analysis
- Country and currency information
You can also use the search bar at the top to quickly find any currency by ISO code, name, or country.