Toutes les Devises Mondiales par rapport au Dollar Américain (USD)
Bienvenue dans le répertoire complet de MultiDolar. Vous trouverez ici plus de 150 devises du monde entier organisées par région géographique. Cliquez sur n'importe quelle devise pour voir son taux de change en temps réel par rapport au Dollar américain (USD).
Moyen-Orient (13 devises)
| Code | Devise | Pays | Lien |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | Émirats arabes unis | Voir le cours |
| BHD | Dinar bahreïni | Bahreïn | Voir le cours |
| ILS | Nouveau shekel israélien | Israël | Voir le cours |
| IQD | Dinar irakien | Irak | Voir le cours |
| IRR | Rial iranien | Iran | Voir le cours |
| JOD | Dinar jordanien | Jordanie | Voir le cours |
| KWD | Dinar koweïtien | Koweït | Voir le cours |
| LBP | Livre libanaise | Liban | Voir le cours |
| OMR | Rial omanais | Oman | Voir le cours |
| QAR | Riyal qatari | Qatar | Voir le cours |
| SAR | Riyal saoudien | Arabie saoudite | Voir le cours |
| SYP | Livre syrienne | Syrie | Voir le cours |
| YER | Rial yéménite | Yémen | Voir le cours |
Asie (34 devises)
| Code | Devise | Pays | Lien |
|---|---|---|---|
| AFN | Afghani afghan | Afghanistan | Voir le cours |
| AMD | Dram arménien | Arménie | Voir le cours |
| AZN | Manat azerbaïdjanais | Azerbaïdjan | Voir le cours |
| BDT | Taka bangladais | Bangladesh | Voir le cours |
| BND | Dollar de Brunei | Brunei | Voir le cours |
| CNY | Yuan chinois | Chine | Voir le cours |
| GEL | Lari géorgien | Géorgie | Voir le cours |
| HKD | Dollar de Hong Kong | Hong Kong | Voir le cours |
| IDR | Roupie indonésienne | Indonésie | Voir le cours |
| INR | Roupie indienne | Inde | Voir le cours |
| JPY | Yen japonais | Japon | Voir le cours |
| KGS | Som du Kirghizistan | Kirghizistan | Voir le cours |
| KHR | Riel cambodgien | Cambodge | Voir le cours |
| KPW | Won nord-coréen | Corée du Nord | Voir le cours |
| KRW | Won sud-coréen | Corée du Sud | Voir le cours |
| KZT | Tenge kazakh | Kazakhstan | Voir le cours |
| LAK | Kip laotien | Laos | Voir le cours |
| LKR | Roupie de Sri Lanka | Sri Lanka | Voir le cours |
| MMK | Kyat du Myanmar | Myanmar | Voir le cours |
| MNT | Tugrik mongol | Mongolie | Voir le cours |
| MOP | Pataca de Macao | Macao | Voir le cours |
| MVR | Rufiyaa des Maldives | Maldives | Voir le cours |
| MYR | Ringgit malais | Malaisie | Voir le cours |
| NPR | Roupie népalaise | Népal | Voir le cours |
| PHP | Peso philippin | Philippines | Voir le cours |
| PKR | Roupie pakistanaise | Pakistan | Voir le cours |
| SGD | Dollar de Singapour | Singapour | Voir le cours |
| THB | Baht thaïlandais | Thaïlande | Voir le cours |
| TJS | Somoni du Tadjikistan | Tadjikistan | Voir le cours |
| TMT | Manat turkmène | Turkménistan | Voir le cours |
| TRY | Lire turque | Turquie | Voir le cours |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | Taïwan | Voir le cours |
| UZS | Som ouzbek | Ouzbékistan | Voir le cours |
| VND | Dong vietnamien | Vietnam | Voir le cours |
Europe (22 devises)
| Code | Devise | Pays | Lien |
|---|---|---|---|
| ALL | Lek albanais | Albanie | Voir le cours |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Voir le cours |
| BGN | Lev bulgare | Bulgarie | Voir le cours |
| BYN | Rouble biélorusse | Biélorussie | Voir le cours |
| CHF | Franc suisse | Suisse | Voir le cours |
| CZK | Couronne tchèque | République tchèque | Voir le cours |
| DKK | Couronne danoise | Danemark | Voir le cours |
| EUR | Euro | Union européenne | Voir le cours |
| GBP | Livre sterling | Royaume-Uni | Voir le cours |
| GIP | Livre de Gibraltar | Gibraltar | Voir le cours |
| HRK | Kuna croate | Croatie | Voir le cours |
| HUF | Forint hongrois | Hongrie | Voir le cours |
| ISK | Couronne islandaise | Islande | Voir le cours |
| MDL | Leu moldave | Moldavie | Voir le cours |
| MKD | Denar macédonien | Macédoine du Nord | Voir le cours |
| NOK | Couronne norvégienne | Norvège | Voir le cours |
| PLN | Zloty polonais | Pologne | Voir le cours |
| RON | Leu roumain | Roumanie | Voir le cours |
| RSD | Dinar serbe | Serbie | Voir le cours |
| RUB | Rouble russe | Russie | Voir le cours |
| SEK | Couronne suédoise | Suède | Voir le cours |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | Ukraine | Voir le cours |
Amériques (33 devises)
| Code | Devise | Pays | Lien |
|---|---|---|---|
| ANG | Florin des Antilles néerlandaises | Antilles néerlandaises | Voir le cours |
| ARS | Peso argentin | Argentine | Voir le cours |
| AWG | Florin d'Aruba | Aruba | Voir le cours |
| BBD | Dollar de la Barbade | Barbade | Voir le cours |
| BMD | Dollar des Bermudes | Bermudes | Voir le cours |
| BOB | Boliviano bolivien | Bolivie | Voir le cours |
| BRL | Réal brésilien | Brésil | Voir le cours |
| BSD | Dollar des Bahamas | Bahamas | Voir le cours |
| BZD | Dollar du Belize | Belize | Voir le cours |
| CAD | Dollar canadien | Canada | Voir le cours |
| CLP | Peso chilien | Chili | Voir le cours |
| COP | Peso colombien | Colombie | Voir le cours |
| CRC | Colon costaricain | Costa Rica | Voir le cours |
| CUP | Peso cubain | Cuba | Voir le cours |
| DOP | Peso dominicain | République dominicaine | Voir le cours |
| FKP | Livre des îles Malouines | Îles Malouines | Voir le cours |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | Guatemala | Voir le cours |
| GYD | Dollar guyanien | Guyana | Voir le cours |
| HNL | Lempira hondurien | Honduras | Voir le cours |
| HTG | Gourde haïtienne | Haïti | Voir le cours |
| JMD | Dollar jamaïcain | Jamaïque | Voir le cours |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | Îles Caïmans | Voir le cours |
| MXN | Peso mexicain | Mexique | Voir le cours |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | Nicaragua | Voir le cours |
| PAB | Balboa panaméen | Panama | Voir le cours |
| PEN | Sol péruvien | Pérou | Voir le cours |
| PYG | Guarani paraguayen | Paraguay | Voir le cours |
| SRD | Dollar surinamais | Suriname | Voir le cours |
| SVC | Colon salvadorien | Salvador | Voir le cours |
| TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Trinité-et-Tobago | Voir le cours |
| UYU | Peso uruguayen | Uruguay | Voir le cours |
| VES | Bolivar vénézuélien | Venezuela | Voir le cours |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | Caraïbes orientales | Voir le cours |
Afrique (41 devises)
| Code | Devise | Pays | Lien |
|---|---|---|---|
| AOA | Kwanza angolais | Angola | Voir le cours |
| BIF | Franc burundais | Burundi | Voir le cours |
| BWP | Pula du Botswana | Botswana | Voir le cours |
| CDF | Franc congolais | République démocratique du Congo | Voir le cours |
| CVE | Escudo du Cap-Vert | Cap-Vert | Voir le cours |
| DJF | Franc de Djibouti | Djibouti | Voir le cours |
| DZD | Dinar algérien | Algérie | Voir le cours |
| EGP | Livre égyptienne | Égypte | Voir le cours |
| ERN | Nakfa érythréen | Érythrée | Voir le cours |
| ETB | Birr éthiopien | Éthiopie | Voir le cours |
| GHS | Cedi ghanéen | Ghana | Voir le cours |
| GMD | Dalasi gambien | Gambie | Voir le cours |
| GNF | Franc guinéen | Guinée | Voir le cours |
| KES | Shilling kényan | Kenya | Voir le cours |
| KMF | Franc comorien | Comores | Voir le cours |
| LRD | Dollar libérien | Liberia | Voir le cours |
| LSL | Loti du Lesotho | Lesotho | Voir le cours |
| LYD | Dinar libyen | Libye | Voir le cours |
| MAD | Dirham marocain | Maroc | Voir le cours |
| MGA | Ariary malgache | Madagascar | Voir le cours |
| MRU | Ouguiya mauritanien | Mauritanie | Voir le cours |
| MUR | Roupie mauricienne | Maurice | Voir le cours |
| MWK | Kwacha du Malawi | Malawi | Voir le cours |
| MZN | Metical mozambicain | Mozambique | Voir le cours |
| NAD | Dollar namibien | Namibie | Voir le cours |
| NGN | Naira nigérian | Nigéria | Voir le cours |
| RWF | Franc rwandais | Rwanda | Voir le cours |
| SCR | Roupie des Seychelles | Seychelles | Voir le cours |
| SDG | Livre soudanaise | Soudan | Voir le cours |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | Sainte-Hélène | Voir le cours |
| SLE | Leone de Sierra Leone | Sierra Leone | Voir le cours |
| SOS | Shilling somalien | Somalie | Voir le cours |
| STN | Dobra de Sao Tomé-et-Principe | Sao Tomé-et-Principe | Voir le cours |
| SZL | Lilangeni de l'Eswatini | Eswatini | Voir le cours |
| TND | Dinar tunisien | Tunisie | Voir le cours |
| TZS | Shilling tanzanien | Tanzanie | Voir le cours |
| UGX | Shilling ougandais | Ouganda | Voir le cours |
| XAF | Franc CFA d'Afrique centrale | Afrique centrale | Voir le cours |
| XOF | Franc CFA d'Afrique de l'Ouest | Afrique de l'Ouest | Voir le cours |
| ZAR | Rand sud-africain | Afrique du Sud | Voir le cours |
| ZMW | Kwacha zambien | Zambie | Voir le cours |
Océanie (9 devises)
| Code | Devise | Pays | Lien |
|---|---|---|---|
| AUD | Dollar australien | Australie | Voir le cours |
| FJD | Dollar de Fidji | Fidji | Voir le cours |
| NZD | Dollar néo-zélandais | Nouvelle-Zélande | Voir le cours |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Voir le cours |
| SBD | Dollar des îles Salomon | Îles Salomon | Voir le cours |
| TOP | Pa'anga tongan | Tonga | Voir le cours |
| VUV | Vatu de Vanuatu | Vanuatu | Voir le cours |
| WST | Tala samoan | Samoa | Voir le cours |
| XPF | Franc CFP | Territoires français d'outre-mer | Voir le cours |
Comment Utiliser ce Répertoire
Ce répertoire vous permet d'explorer toutes les devises disponibles sur MultiDolar organisées par région géographique. Chaque devise possède sa propre page dédiée avec :
- Le taux de change USD en temps réel par rapport à la devise
- Des graphiques interactifs TradingView
- Des données historiques et des analyses techniques
- Des informations sur le pays et la devise
Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut pour trouver rapidement n'importe quelle devise par code ISO, nom ou pays.