כל מטבעות העולם מול הדולר האמריקאי (USD)
ברוכים הבאים למדריך המלא של MultiDolar. כאן תמצאו למעלה מ-150 מטבעות מכל העולם מאורגנים לפי אזור גיאוגרפי. לחץ על כל מטבע כדי לצפות בשער החליפין שלו בזמן אמת מול הדולר האמריקאי (USD).
המזרח התיכון (13 מטבעות)
| קוד | מטבע | מדינה | קישור |
|---|---|---|---|
| AED | דירהם של איחוד האמירויות הערביות | איחוד האמיروיות הערביות | צפה בשער |
| BHD | דינר בחרייני | בחריין | צפה בשער |
| ILS | שקל חדש | ישראל | צפה בשער |
| IQD | דינר עיראקי | עיראק | צפה בשער |
| IRR | ריאל איראני | איראן | צפה בשער |
| JOD | דינר ירדני | ירדן | צפה בשער |
| KWD | דינר כוויתי | כווית | צפה בשער |
| LBP | לירה לבנונית | לבנון | צפה בשער |
| OMR | ריאל עומאני | עומאן | צפה בשער |
| QAR | ריאל קטארי | קטאר | צפה בשער |
| SAR | ריאל סעודי | ערב הסעודית | צפה בשער |
| SYP | לירה סורית | סוריה | צפה בשער |
| YER | ריאל תימני | תימן | צפה בשער |
אסיה (34 מטבעות)
| קוד | מטבע | מדינה | קישור |
|---|---|---|---|
| AFN | אפגני אפגני | אפגניסטן | צפה בשער |
| AMD | דראם ארמני | ארמניה | צפה בשער |
| AZN | מאנאט אזרבייג'ני | אזרבייג'ן | צפה בשער |
| BDT | טאקה בנגלדשי | בנגלדש | צפה בשער |
| BND | דולר ברוניי | ברוניי | צפה בשער |
| CNY | יואן סיני | סין | צפה בשער |
| GEL | לארי גאורגי | גאורגיה | צפה בשער |
| HKD | דולר הונג קונגי | הונג קונג | צפה בשער |
| IDR | רופיה אינדונזית | אינדונזיה | צפה בשער |
| INR | רופי הודי | הודו | צפה בשער |
| JPY | ין יפני | יפן | צפה בשער |
| KGS | סום קירגיזי | קירגיזסטן | צפה בשער |
| KHR | ריאל קמבודי | קמבודיה | צפה בשער |
| KPW | וון צפון קוריאני | קוריאה הצפונית | צפה בשער |
| KRW | וון דרום קוריאני | קוריאה הדרומית | צפה בשער |
| KZT | טנגה קזחי | קזחסטן | צפה בשער |
| LAK | קיפ לאו | לאוס | צפה בשער |
| LKR | רופי של סרי לנקה | סרי לנקה | צפה בשער |
| MMK | קיאט מיאנמרי | מיאנמר | צפה בשער |
| MNT | טוגריק מונגולי | מונגוליה | צפה בשער |
| MOP | פטאקה של מקאו | מקאו | צפה בשער |
| MVR | רופיה מלדיבית | המלדיביים | צפה בשער |
| MYR | רינגיט מלזי | מלזיה | צפה בשער |
| NPR | רופי נפאלי | נפאל | צפה בשער |
| PHP | פסו פיליפיני | פיליפינים | צפה בשער |
| PKR | רופי פקיסטני | פקיסטן | צפה בשער |
| SGD | דולר סינגפורי | סינגפור | צפה בשער |
| THB | באט תאילנדי | תאילנד | צפה בשער |
| TJS | סומוני טג'יקי | טג'יקיסטן | צפה בשער |
| TMT | מאנאט טורקמני | טורקמניסטן | צפה בשער |
| TRY | לירה טורקית | טורקיה | צפה בשער |
| TWD | דולר טייוואני חדש | טייוואן | צפה בשער |
| UZS | סום אוזבקי | אוזבקיסטן | צפה בשער |
| VND | דונג וייטנאמי | וייטנאם | צפה בשער |
אירופה (22 מטבעות)
| קוד | מטבע | מדינה | קישור |
|---|---|---|---|
| ALL | לק אלבני | אלבניה | צפה בשער |
| BAM | מארק סחיר של בוסניה והרצגובינה | בוסניה והרצגובינה | צפה בשער |
| BGN | לב בולגרי | בולגריה | צפה בשער |
| BYN | רובל בלארוסי | בלארוס | צפה בשער |
| CHF | פרנק שוויצרי | שוויץ | צפה בשער |
| CZK | קורונה צ'כית | צ'כיה | צפה בשער |
| DKK | קורונה דנית | דנמרק | צפה בשער |
| EUR | אירו | האיחود האירופי | צפה בשער |
| GBP | לירה שטרלינג | בריטניה | צפה בשער |
| GIP | לירה של גיברלтар | גיברלтар | צפה בשער |
| HRK | קונה קרואטית | קרואטיה | צפה בשער |
| HUF | פורינט הונגרי | הונגריה | צפה בשער |
| ISK | קורונה איסלנדית | איסלנד | צפה בשער |
| MDL | לאו מולדובני | מולדובה | צפה בשער |
| MKD | דינר מקדוני | מקדוניה הצפונית | צפה בשער |
| NOK | קורונה נורווגית | נורווגיה | צפה בשער |
| PLN | זלוטי פולני | פולין | צפה בשער |
| RON | לאו רומני | רומניה | צפה בשער |
| RSD | דינר סרבי | סרביה | צפה בשער |
| RUB | רובל רוסי | רוסיה | צפה בשער |
| SEK | קורונה שוודית | שוודיה | צפה בשער |
| UAH | הריבניה אוקראינית | אוקראינה | צפה בשער |
אמריקה (33 מטבעות)
| קוד | מטבע | מדינה | קישור |
|---|---|---|---|
| ANG | גילדר של האנטילים ההולנדיים | האנטילים ההולנדיים | צפה בשער |
| ARS | פסו ארגנטינאי | ארגנטינה | צפה בשער |
| AWG | פלורין של ארובה | ארובה | צפה בשער |
| BBD | דולר ברבדיאני | ברבדוס | צפה בשער |
| BMD | דולר ברמודי | ברמודה | צפה בשער |
| BOB | בוליביאנו בוליביאני | בוליביה | צפה בשער |
| BRL | ריאל ברזילאי | ברזיל | צפה בשער |
| BSD | דולר בהאמי | איי בהאמה | צפה בשער |
| BZD | דולר בליזי | בליז | צפה בשער |
| CAD | דולר קנדי | קנדה | צפה בשער |
| CLP | פסו צ'יליאני | צ'ילה | צפה בשער |
| COP | פסו קולומביאני | קולומביה | צפה בשער |
| CRC | קולון קוסטה ריקני | קוסטה ריקה | צפה בשער |
| CUP | פסו קובני | קובה | צפה בשער |
| DOP | פסו דומיניקני | הרפובليקה הדומיניקנית | צפה בשער |
| FKP | לירה של איי פוקלנד | איי פוקלנד | צפה בשער |
| GTQ | קצאל גואטמלי | גואטמלה | צפה בשער |
| GYD | דולר גיאני | גיאנה | צפה בשער |
| HNL | למפירה הונדורסית | הונדורס | צפה בשער |
| HTG | גורד האיטי | האיטי | צפה בשער |
| JMD | דולר ג'מייקני | ג'מייקה | צפה בשער |
| KYD | דולר של איי קיימן | איי קיימן | צפה בשער |
| MXN | פסו מקסיקני | מקסיקו | צפה בשער |
| NIO | קורדובה ניקרגואנית | ניקרגואה | צפה בשער |
| PAB | בלבואה פנמית | פנמה | צפה בשער |
| PEN | סול פרואני | פרו | צפה בשער |
| PYG | גוואראני פרגוואי | פרגוואי | צפה בשער |
| SRD | דולר סורינאמי | סורינאם | צפה בשער |
| SVC | קולון סלוודורי | אל סלוודור | צפה בשער |
| TTD | דולר של טרינידד וטובגו | טרינידד וטובגו | צפה בשער |
| UYU | פסו אורוגוואי | אורוגוואי | צפה בשער |
| VES | בוליבר ונצואלי | ונצואלה | צפה בשער |
| XCD | דולר מזרח קריבי | מזרח הקריביים | צפה בשער |
אפריקה (41 מטבעות)
| קוד | מטבע | מדינה | קישור |
|---|---|---|---|
| AOA | קוואנזה אנגולי | אנגולה | צפה בשער |
| BIF | פרנק בורונדי | בורונדי | צפה בשער |
| BWP | פולה בוטסואנית | בוטסואנה | צפה בשער |
| CDF | פרנק קונגולזי | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | צפה בשער |
| CVE | אסקודו של כף ורדה | כף ורדה | צפה בשער |
| DJF | פרנק ג'יבוטי | ג'יבוטי | צפה בשער |
| DZD | דינר אלג'יראי | אלג'יריה | צפה בשער |
| EGP | לירה מצרית | מצרים | צפה בשער |
| ERN | נאקפה אריתראי | אריתריאה | צפה בשער |
| ETB | ביר אתיופי | אתיופיה | צפה בשער |
| GHS | סדי גנאי | גאנה | צפה בשער |
| GMD | דאלאסי גמבי | גמביה | צפה בשער |
| GNF | פרנק גינאי | גינאה | צפה בשער |
| KES | שילינג קנייתי | קניה | צפה בשער |
| KMF | פרנק קומורו | קומורו | צפה בשער |
| LRD | דולר ליברי | ליבריה | צפה בשער |
| LSL | לוטי לסוטו | לסוטו | צפה בשער |
| LYD | דינر לובי | לוב | צפה בשער |
| MAD | דירהם מרוקאי | מרוקו | צפה בשער |
| MGA | אריארי מלגשי | מדגסקר | צפה בשער |
| MRU | אוגויה מאוריטנית | מאוריטניה | צפה בשער |
| MUR | רופי מאוריציאני | מאוריציוס | צפה בשער |
| MWK | קוואצ'ה מלאווי | מלאווי | צפה בשער |
| MZN | מטיקל מוזמביקי | מוזמביק | צפה בשער |
| NAD | דולר נמיבי | נמיביה | צפה בשער |
| NGN | נאירה ניגרית | ניגריה | צפה בשער |
| RWF | פרنك רואנדי | רואנדה | צפה בשער |
| SCR | רופי סיישלי | סיישל | צפה בשער |
| SDG | לירה סודנית | סודאן | צפה בשער |
| SHP | לירה של סנט הלנה | סנט הלנה | צפה בשער |
| SLE | ליאון של סיירה לאון | סיירה לאון | צפה בשער |
| SOS | שילינג סומלי | סומליה | צפה בשער |
| STN | דוברה של סאו טומה ופרינסיפה | סאו טומה ופרינסיפה | צפה בשער |
| SZL | לילנגני של אסוואטיני | אסוואטיני | צפה בשער |
| TND | דינר תוניסאי | תוניסיה | צפה בשער |
| TZS | שילינג טנזני | טנזניה | צפה בשער |
| UGX | שילינג אוגנדי | אוגנדה | צפה בשער |
| XAF | פרنك CFA | מרכז אפריקה | צפה בשער |
| XOF | פרنك CFA | מערב אפריקה | צפה בשער |
| ZAR | ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | צפה בשער |
| ZMW | קוואצ'ה זמבית | זמביה | צפה בשער |
אוקיאניה (9 מטבעות)
| קוד | מטבע | מדינה | קישור |
|---|---|---|---|
| AUD | דולר אוסטרלי | אוסטרליה | צפה בשער |
| FJD | דולר פיג'י | פיג'י | צפה בשער |
| NZD | דולר ניו זילנדי | ניו זילנד | צפה בשער |
| PGK | קינה של פפואה גינאה החדשה | פפואה גינאה החדשה | צפה בשער |
| SBD | דולר של איי שלמה | איי שלמה | צפה בשער |
| TOP | פאנגה טונגית | טונגה | צפה בשער |
| VUV | ואטו של ונואטו | ונואטו | צפה בשער |
| WST | טאלה סמואי | סמואה | צפה בשער |
| XPF | פרنك CFP | טריטוריות צרפתיות מעבר לים | צפה בשער |
כיצד להשתמש במדריך זה
מדריך זה מאפשר לך לחקור את כל המטבעות הזמינים ב-MultiDolar המאורגנים לפי אזורים גיאוגרפיים. לכל מטבע יש דף ייעודי משלו עם:
- שער חליפין USD בזמן אמת מול המטבע
- גרפים אינטראקטיביים של TradingView
- נתונים היסטוריים וניתוח טכני
- מידע על המדינה והמטבע
ניתן גם להשתמש ב-שורת החיפוש למעלה כדי למצוא במהירות כל מטבע לפי קוד ISO, שם או מדינה.