Semua Mata Uang Dunia terhadap Dolar AS (USD)
Selamat datang di direktori lengkap MultiDolar. Di sini Anda akan menemukan lebih dari 150 mata uang dari seluruh dunia yang diatur berdasarkan wilayah geografis. Klik pada mata uang apa pun untuk melihat kurs real-time terhadap Dolar AS (USD).
Timur Tengah (13 mata uang)
| Kode | Mata Uang | Negara | Tautan |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham Uni Emirat Arab | Uni Emirat Arab | Lihat kurs |
| BHD | Dinar Bahrain | Bahrain | Lihat kurs |
| ILS | Shekel Baru Israel | Israel | Lihat kurs |
| IQD | Dinar Irak | Irak | Lihat kurs |
| IRR | Rial Iran | Iran | Lihat kurs |
| JOD | Dinar Yordania | Yordania | Lihat kurs |
| KWD | Dinar Kuwait | Kuwait | Lihat kurs |
| LBP | Pound Lebanon | Lebanon | Lihat kurs |
| OMR | Rial Oman | Oman | Lihat kurs |
| QAR | Rial Qatar | Qatar | Lihat kurs |
| SAR | Riyal Arab Saudi | Arab Saudi | Lihat kurs |
| SYP | Pound Suriah | Suriah | Lihat kurs |
| YER | Rial Yaman | Yaman | Lihat kurs |
Asia (34 mata uang)
| Kode | Mata Uang | Negara | Tautan |
|---|---|---|---|
| AFN | Afghani Afganistan | Afganistan | Lihat kurs |
| AMD | Dram Armenia | Armenia | Lihat kurs |
| AZN | Manat Azerbaijan | Azerbaijan | Lihat kurs |
| BDT | Taka Bangladesh | Bangladesh | Lihat kurs |
| BND | Dolar Brunei | Brunei | Lihat kurs |
| CNY | Yuan Tiongkok | Tiongkok | Lihat kurs |
| GEL | Lari Georgia | Georgia | Lihat kurs |
| HKD | Dolar Hong Kong | Hong Kong | Lihat kurs |
| IDR | Rupiah Indonesia | Indonesia | Lihat kurs |
| INR | Rupee India | India | Lihat kurs |
| JPY | Yen Jepang | Jepang | Lihat kurs |
| KGS | Som Kirgizstan | Kirgizstan | Lihat kurs |
| KHR | Riel Kamboja | Kamboja | Lihat kurs |
| KPW | Won Korea Utara | Korea Utara | Lihat kurs |
| KRW | Won Korea Selatan | Korea Selatan | Lihat kurs |
| KZT | Tenge Kazakhstan | Kazakhstan | Lihat kurs |
| LAK | Kip Laos | Laos | Lihat kurs |
| LKR | Rupee Sri Lanka | Sri Lanka | Lihat kurs |
| MMK | Kyat Myanmar | Myanmar | Lihat kurs |
| MNT | Tugrik Mongolia | Mongolia | Lihat kurs |
| MOP | Pataca Makau | Makau | Lihat kurs |
| MVR | Rufiyaa Maladewa | Maladewa | Lihat kurs |
| MYR | Ringgit Malaysia | Malaysia | Lihat kurs |
| NPR | Rupee Nepal | Nepal | Lihat kurs |
| PHP | Peso Filipina | Filipina | Lihat kurs |
| PKR | Rupee Pakistan | Pakistan | Lihat kurs |
| SGD | Dolar Singapura | Singapura | Lihat kurs |
| THB | Baht Thailand | Thailand | Lihat kurs |
| TJS | Somoni Tajikistan | Tajikistan | Lihat kurs |
| TMT | Manat Turkmenistan | Turkmenistan | Lihat kurs |
| TRY | Lira Turki | Turki | Lihat kurs |
| TWD | Dolar Baru Taiwan | Taiwan | Lihat kurs |
| UZS | Som Uzbekistan | Uzbekistan | Lihat kurs |
| VND | Dong Vietnam | Vietnam | Lihat kurs |
Eropa (22 mata uang)
| Kode | Mata Uang | Negara | Tautan |
|---|---|---|---|
| ALL | Lek Albania | Albania | Lihat kurs |
| BAM | Mark Konvertibel Bosnia-Herzegovina | Bosnia dan Herzegovina | Lihat kurs |
| BGN | Lev Bulgaria | Bulgaria | Lihat kurs |
| BYN | Ruble Belarusia | Belarusia | Lihat kurs |
| CHF | Franc Swiss | Swiss | Lihat kurs |
| CZK | Koruna Ceko | Republik Ceko | Lihat kurs |
| DKK | Krone Denmark | Denmark | Lihat kurs |
| EUR | Euro | Uni Eropa | Lihat kurs |
| GBP | Pound Sterling Inggris | Inggris | Lihat kurs |
| GIP | Pound Gibraltar | Gibraltar | Lihat kurs |
| HRK | Kuna Kroasia | Kroasia | Lihat kurs |
| HUF | Forint Hungaria | Hungaria | Lihat kurs |
| ISK | Krona Islandia | Islandia | Lihat kurs |
| MDL | Leu Moldova | Moldova | Lihat kurs |
| MKD | Denar Makedonia Utara | Makedonia Utara | Lihat kurs |
| NOK | Krone Norwegia | Norwegia | Lihat kurs |
| PLN | Zloty Polandia | Polandia | Lihat kurs |
| RON | Leu Rumania | Rumania | Lihat kurs |
| RSD | Dinar Serbia | Serbia | Lihat kurs |
| RUB | Ruble Rusia | Rusia | Lihat kurs |
| SEK | Krona Swedia | Swedia | Lihat kurs |
| UAH | Hryvnia Ukraina | Ukraina | Lihat kurs |
Amerika (33 mata uang)
| Kode | Mata Uang | Negara | Tautan |
|---|---|---|---|
| ANG | Guilder Antillen Belanda | Antillen Belanda | Lihat kurs |
| ARS | Peso Argentina | Argentina | Lihat kurs |
| AWG | Florin Aruba | Aruba | Lihat kurs |
| BBD | Dolar Barbados | Barbados | Lihat kurs |
| BMD | Dolar Bermuda | Bermuda | Lihat kurs |
| BOB | Boliviano | Bolivia | Lihat kurs |
| BRL | Real Brasil | Brasil | Lihat kurs |
| BSD | Dolar Bahama | Bahama | Lihat kurs |
| BZD | Dolar Belize | Belize | Lihat kurs |
| CAD | Dolar Kanada | Kanada | Lihat kurs |
| CLP | Peso Chili | Chili | Lihat kurs |
| COP | Peso Kolombia | Kolombia | Lihat kurs |
| CRC | Colon Kosta Rika | Kosta Rika | Lihat kurs |
| CUP | Peso Kuba | Kuba | Lihat kurs |
| DOP | Peso Dominika | Republik Dominika | Lihat kurs |
| FKP | Pound Kepulauan Falkland | Kepulauan Falkland | Lihat kurs |
| GTQ | Quetzal Guatemala | Guatemala | Lihat kurs |
| GYD | Dolar Guyana | Guyana | Lihat kurs |
| HNL | Lempira Honduras | Honduras | Lihat kurs |
| HTG | Gourde Haiti | Haiti | Lihat kurs |
| JMD | Dolar Jamaika | Jamaika | Lihat kurs |
| KYD | Dolar Kepulauan Cayman | Kepulauan Cayman | Lihat kurs |
| MXN | Peso Meksiko | Meksiko | Lihat kurs |
| NIO | Cordoba Nikaragua | Nikaragua | Lihat kurs |
| PAB | Balboa Panama | Panama | Lihat kurs |
| PEN | Sol Peru | Peru | Lihat kurs |
| PYG | Guarani Paraguay | Paraguay | Lihat kurs |
| SRD | Dolar Suriname | Suriname | Lihat kurs |
| SVC | Colon El Salvador | El Salvador | Lihat kurs |
| TTD | Dolar Trinidad dan Tobago | Trinidad dan Tobago | Lihat kurs |
| UYU | Peso Uruguay | Uruguay | Lihat kurs |
| VES | Bolivar Venezuela | Venezuela | Lihat kurs |
| XCD | Dolar Karibia Timur | Karibia Timur | Lihat kurs |
Afrika (41 mata uang)
| Kode | Mata Uang | Negara | Tautan |
|---|---|---|---|
| AOA | Kwanza Angola | Angola | Lihat kurs |
| BIF | Franc Burundi | Burundi | Lihat kurs |
| BWP | Pula Botswana | Botswana | Lihat kurs |
| CDF | Franc Kongo | Republik Demokratik Kongo | Lihat kurs |
| CVE | Escudo Tanjung Verde | Tanjung Verde | Lihat kurs |
| DJF | Franc Jibuti | Jibuti | Lihat kurs |
| DZD | Dinar Aljazair | Aljazair | Lihat kurs |
| EGP | Pound Mesir | Mesir | Lihat kurs |
| ERN | Nakfa Eritrea | Eritrea | Lihat kurs |
| ETB | Birr Etiopia | Etiopia | Lihat kurs |
| GHS | Cedi Ghana | Ghana | Lihat kurs |
| GMD | Dalasi Gambia | Gambia | Lihat kurs |
| GNF | Franc Guinea | Guinea | Lihat kurs |
| KES | Shilling Kenya | Kenya | Lihat kurs |
| KMF | Franc Komoro | Komoro | Lihat kurs |
| LRD | Dolar Liberia | Liberia | Lihat kurs |
| LSL | Loti Lesotho | Lesotho | Lihat kurs |
| LYD | Dinar Libya | Libya | Lihat kurs |
| MAD | Dirham Maroko | Maroko | Lihat kurs |
| MGA | Ariary Madagaskar | Madagaskar | Lihat kurs |
| MRU | Ouguiya Mauritania | Mauritania | Lihat kurs |
| MUR | Rupee Mauritius | Mauritius | Lihat kurs |
| MWK | Kwacha Malawi | Malawi | Lihat kurs |
| MZN | Metical Mozambik | Mozambik | Lihat kurs |
| NAD | Dolar Namibia | Namibia | Lihat kurs |
| NGN | Naira Nigeria | Nigeria | Lihat kurs |
| RWF | Franc Rwanda | Rwanda | Lihat kurs |
| SCR | Rupee Seychelles | Seychelles | Lihat kurs |
| SDG | Pound Sudan | Sudan | Lihat kurs |
| SHP | Pound Saint Helena | Saint Helena | Lihat kurs |
| SLE | Leone Sierra Leone | Sierra Leone | Lihat kurs |
| SOS | Shilling Somalia | Somalia | Lihat kurs |
| STN | Dobra Sao Tome dan Principe | Sao Tome dan Principe | Lihat kurs |
| SZL | Lilangeni Eswatini | Eswatini | Lihat kurs |
| TND | Dinar Tunisia | Tunisia | Lihat kurs |
| TZS | Shilling Tanzania | Tanzania | Lihat kurs |
| UGX | Shilling Uganda | Uganda | Lihat kurs |
| XAF | Franc CFA Afrika Tengah | Afrika Tengah | Lihat kurs |
| XOF | Franc CFA Afrika Barat | Afrika Barat | Lihat kurs |
| ZAR | Rand Afrika Selatan | Afrika Selatan | Lihat kurs |
| ZMW | Kwacha Zambia | Zambia | Lihat kurs |
Oseania (9 mata uang)
| Kode | Mata Uang | Negara | Tautan |
|---|---|---|---|
| AUD | Dolar Australia | Australia | Lihat kurs |
| FJD | Dolar Fiji | Fiji | Lihat kurs |
| NZD | Dolar Selandia Baru | Selandia Baru | Lihat kurs |
| PGK | Kina Papua Nugini | Papua Nugini | Lihat kurs |
| SBD | Dolar Kepulauan Solomon | Kepulauan Solomon | Lihat kurs |
| TOP | Pa'anga Tonga | Tonga | Lihat kurs |
| VUV | Vatu Vanuatu | Vanuatu | Lihat kurs |
| WST | Tala Samoa | Samoa | Lihat kurs |
| XPF | Franc CFP | Wilayah Seberang Laut Prancis | Lihat kurs |
Cara Menggunakan Direktori Ini
Direktori ini memungkinkan Anda menjelajahi semua mata uang yang tersedia di MultiDolar yang diatur berdasarkan wilayah geografis. Setiap mata uang memiliki halaman khusus dengan:
- Kurs real-time USD terhadap mata uang tersebut
- Grafik TradingView interaktif
- Data historis dan analisis teknis
- Informasi negara dan mata uang
Anda juga dapat menggunakan bilah pencarian di bagian atas untuk menemukan mata uang apa pun dengan cepat berdasarkan kode ISO, nama, atau negara.