Tutte le Valute del Mondo rispetto al Dollaro Statunitense (USD)
Benvenuti nell'elenco completo di MultiDolar. Qui troverete oltre 150 valute da tutto il mondo organizzate per regione geografica. Cliccate su qualsiasi valuta per visualizzare la sua quotazione in tempo reale rispetto al Dollaro statunitense (USD).
Medio Oriente (13 valute)
| Codice | Valuta | Paese | Link |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | Emirati Arabi Uniti | Vedi quotazione |
| BHD | Dinar del Bahrein | Bahrein | Vedi quotazione |
| ILS | Nuovo shekel israeliano | Israele | Vedi quotazione |
| IQD | Dinar iracheno | Iraq | Vedi quotazione |
| IRR | Rial iraniano | Iran | Vedi quotazione |
| JOD | Dinar giordano | Giordania | Vedi quotazione |
| KWD | Dinar kuwaitiano | Kuwait | Vedi quotazione |
| LBP | Sterlina libanese | Libano | Vedi quotazione |
| OMR | Rial omanita | Oman | Vedi quotazione |
| QAR | Rial qatariota | Qatar | Vedi quotazione |
| SAR | Riyal saudita | Arabia Saudita | Vedi quotazione |
| SYP | Sterlina siriana | Siria | Vedi quotazione |
| YER | Rial yemenita | Yemen | Vedi quotazione |
Asia (34 valute)
| Codice | Valuta | Paese | Link |
|---|---|---|---|
| AFN | Afghani | Afghanistan | Vedi quotazione |
| AMD | Dram armeno | Armenia | Vedi quotazione |
| AZN | Manat azerbaigiano | Azerbaigian | Vedi quotazione |
| BDT | Taka bangladese | Bangladesh | Vedi quotazione |
| BND | Dollaro del Brunei | Brunei | Vedi quotazione |
| CNY | Yuan cinese | Cina | Vedi quotazione |
| GEL | Lari georgiano | Georgia | Vedi quotazione |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | Hong Kong | Vedi quotazione |
| IDR | Rupia indonesiana | Indonesia | Vedi quotazione |
| INR | Rupia indiana | India | Vedi quotazione |
| JPY | Yen giapponese | Giappone | Vedi quotazione |
| KGS | Som kirghiso | Kirghizistan | Vedi quotazione |
| KHR | Riel cambogiano | Cambogia | Vedi quotazione |
| KPW | Won nordcoreano | Corea del Nord | Vedi quotazione |
| KRW | Won sudcoreano | Corea del Sud | Vedi quotazione |
| KZT | Tenge kazako | Kazakistan | Vedi quotazione |
| LAK | Kip laotiano | Laos | Vedi quotazione |
| LKR | Rupia di Sri Lanka | Sri Lanka | Vedi quotazione |
| MMK | Kyat di Myanmar | Myanmar | Vedi quotazione |
| MNT | Tugrik mongolo | Mongolia | Vedi quotazione |
| MOP | Pataca di Macao | Macao | Vedi quotazione |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | Maldive | Vedi quotazione |
| MYR | Ringgit malese | Malesia | Vedi quotazione |
| NPR | Rupia nepalese | Nepal | Vedi quotazione |
| PHP | Peso filippino | Filippine | Vedi quotazione |
| PKR | Rupia pakistana | Pakistan | Vedi quotazione |
| SGD | Dollaro di Singapore | Singapore | Vedi quotazione |
| THB | Baht tailandese | Thailandia | Vedi quotazione |
| TJS | Somoni tagiko | Tagikistan | Vedi quotazione |
| TMT | Manat turkmeno | Turkmenistan | Vedi quotazione |
| TRY | Lira turca | Turchia | Vedi quotazione |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | Taiwan | Vedi quotazione |
| UZS | Som uzbeco | Uzbekistan | Vedi quotazione |
| VND | Dong vietnamita | Vietnam | Vedi quotazione |
Europa (22 valute)
| Codice | Valuta | Paese | Link |
|---|---|---|---|
| ALL | Lek albanese | Albania | Vedi quotazione |
| BAM | Marco convertibile della Bosnia ed Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | Vedi quotazione |
| BGN | Lev bulgaro | Bulgaria | Vedi quotazione |
| BYN | Rublo bielorusso | Bielorussia | Vedi quotazione |
| CHF | Franco svizzero | Svizzera | Vedi quotazione |
| CZK | Corona ceca | Repubblica Ceca | Vedi quotazione |
| DKK | Corona danese | Danimarca | Vedi quotazione |
| EUR | Euro | Unione Europea | Vedi quotazione |
| GBP | Sterlina britannica | Regno Unito | Vedi quotazione |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | Gibilterra | Vedi quotazione |
| HRK | Kuna croata | Croazia | Vedi quotazione |
| HUF | Fiorino ungherese | Ungheria | Vedi quotazione |
| ISK | Corona islandese | Islanda | Vedi quotazione |
| MDL | Leu moldavo | Moldavia | Vedi quotazione |
| MKD | Denaro macedone | Macedonia del Nord | Vedi quotazione |
| NOK | Corona norvegese | Norvegia | Vedi quotazione |
| PLN | Zloty polacco | Polonia | Vedi quotazione |
| RON | Leu rumeno | Romania | Vedi quotazione |
| RSD | Dinar serbo | Serbia | Vedi quotazione |
| RUB | Rublo russo | Russia | Vedi quotazione |
| SEK | Corona svedese | Svezia | Vedi quotazione |
| UAH | Grivnia ucraina | Ucraina | Vedi quotazione |
Americhe (33 valute)
| Codice | Valuta | Paese | Link |
|---|---|---|---|
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | Antille Olandesi | Vedi quotazione |
| ARS | Peso argentino | Argentina | Vedi quotazione |
| AWG | Fiorino di Aruba | Aruba | Vedi quotazione |
| BBD | Dollaro di Barbados | Barbados | Vedi quotazione |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | Bermuda | Vedi quotazione |
| BOB | Boliviano | Bolivia | Vedi quotazione |
| BRL | Real brasiliano | Brasile | Vedi quotazione |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | Bahamas | Vedi quotazione |
| BZD | Dollaro del Belize | Belize | Vedi quotazione |
| CAD | Dollaro canadese | Canada | Vedi quotazione |
| CLP | Peso cileno | Cile | Vedi quotazione |
| COP | Peso colombiano | Colombia | Vedi quotazione |
| CRC | Colón costaricano | Costa Rica | Vedi quotazione |
| CUP | Peso cubano | Cuba | Vedi quotazione |
| DOP | Peso dominicano | Repubblica Dominicana | Vedi quotazione |
| FKP | Sterlina delle Falkland | Isole Falkland | Vedi quotazione |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | Guatemala | Vedi quotazione |
| GYD | Dollaro della Guyana | Guyana | Vedi quotazione |
| HNL | Lempira honduregna | Honduras | Vedi quotazione |
| HTG | Gourde haitiano | Haiti | Vedi quotazione |
| JMD | Dollaro giamaicano | Giamaica | Vedi quotazione |
| KYD | Dollaro delle Isole Cayman | Isole Cayman | Vedi quotazione |
| MXN | Peso messicano | Messico | Vedi quotazione |
| NIO | Córdoba nicaraguense | Nicaragua | Vedi quotazione |
| PAB | Balboa panamense | Panama | Vedi quotazione |
| PEN | Sol peruviano | Perù | Vedi quotazione |
| PYG | Guaraní paraguaiano | Paraguay | Vedi quotazione |
| SRD | Dollaro surinamese | Suriname | Vedi quotazione |
| SVC | Colón salvadoregno | El Salvador | Vedi quotazione |
| TTD | Dollaro di Trinidad e Tobago | Trinidad e Tobago | Vedi quotazione |
| UYU | Peso uruguaiano | Uruguay | Vedi quotazione |
| VES | Bolívar venezuelano | Venezuela | Vedi quotazione |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | Caraibi Orientali | Vedi quotazione |
Africa (41 valute)
| Codice | Valuta | Paese | Link |
|---|---|---|---|
| AOA | Kwanza angolano | Angola | Vedi quotazione |
| BIF | Franco del Burundi | Burundi | Vedi quotazione |
| BWP | Pula del Botswana | Botswana | Vedi quotazione |
| CDF | Franco congolese | Repubblica Democratica del Congo | Vedi quotazione |
| CVE | Escudo capoverdiano | Capo Verde | Vedi quotazione |
| DJF | Franco di Gibuti | Gibuti | Vedi quotazione |
| DZD | Dinar algerino | Algeria | Vedi quotazione |
| EGP | Sterlina egiziana | Egitto | Vedi quotazione |
| ERN | Nakfa eritreo | Eritrea | Vedi quotazione |
| ETB | Birr etiope | Etiopia | Vedi quotazione |
| GHS | Cedi ghanese | Ghana | Vedi quotazione |
| GMD | Dalasi gambiano | Gambia | Vedi quotazione |
| GNF | Franco guineano | Guinea | Vedi quotazione |
| KES | Scellino keniota | Kenya | Vedi quotazione |
| KMF | Franco comoriano | Comore | Vedi quotazione |
| LRD | Dollaro liberiano | Liberia | Vedi quotazione |
| LSL | Loti del Lesotho | Lesotho | Vedi quotazione |
| LYD | Dinar libico | Libia | Vedi quotazione |
| MAD | Dirham marocchino | Marocco | Vedi quotazione |
| MGA | Ariary malgascio | Madagascar | Vedi quotazione |
| MRU | Ouguiya mauritana | Mauritania | Vedi quotazione |
| MUR | Rupia mauriziana | Mauritius | Vedi quotazione |
| MWK | Kwacha del Malawi | Malawi | Vedi quotazione |
| MZN | Metical mozambicano | Mozambico | Vedi quotazione |
| NAD | Dollaro namibiano | Namibia | Vedi quotazione |
| NGN | Naira nigeriana | Nigeria | Vedi quotazione |
| RWF | Franco ruandese | Ruanda | Vedi quotazione |
| SCR | Rupia delle Seychelles | Seychelles | Vedi quotazione |
| SDG | Sterlina sudanese | Sudan | Vedi quotazione |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | Sant'Elena | Vedi quotazione |
| SLE | Leone della Sierra Leone | Sierra Leone | Vedi quotazione |
| SOS | Scellino somalo | Somalia | Vedi quotazione |
| STN | Dobra di São Tomé e Príncipe | São Tomé e Príncipe | Vedi quotazione |
| SZL | Lilangeni dell'Eswatini | Eswatini | Vedi quotazione |
| TND | Dinar tunisino | Tunisia | Vedi quotazione |
| TZS | Scellino tanzaniano | Tanzania | Vedi quotazione |
| UGX | Scellino ugandese | Uganda | Vedi quotazione |
| XAF | Franco CFA | Africa Centrale | Vedi quotazione |
| XOF | Franco CFA | Africa Occidentale | Vedi quotazione |
| ZAR | Rand sudafricano | Sudafrica | Vedi quotazione |
| ZMW | Kwacha zambiano | Zambia | Vedi quotazione |
Oceania (9 valute)
| Codice | Valuta | Paese | Link |
|---|---|---|---|
| AUD | Dollaro australiano | Australia | Vedi quotazione |
| FJD | Dollaro delle Figi | Figi | Vedi quotazione |
| NZD | Dollaro neozelandese | Nuova Zelanda | Vedi quotazione |
| PGK | Kina papuana | Papua Nuova Guinea | Vedi quotazione |
| SBD | Dollaro delle Isole Salomone | Isole Salomone | Vedi quotazione |
| TOP | Pa'anga tongano | Tonga | Vedi quotazione |
| VUV | Vatu di Vanuatu | Vanuatu | Vedi quotazione |
| WST | Tala samoano | Samoa | Vedi quotazione |
| XPF | Franco CFP | Territori Francesi d'Oltremare | Vedi quotazione |
Come Usare Questo Elenco
Questo elenco vi permette di esplorare tutte le valute disponibili su MultiDolar organizzate per regione geografica. Ogni valuta ha la sua pagina dedicata con:
- Quotazione in tempo reale dell'USD rispetto alla valuta
- Grafici interattivi di TradingView
- Dati storici e analisi tecnica
- Informazioni sul paese e sulla valuta
Potete anche usare la barra di ricerca in alto per trovare rapidamente qualsiasi valuta per codice ISO, nome o paese.