米ドル (USD) に対する世界中の全通貨の価値
MultiDolar 完全ディレクトリへようこそ。ここでは、地理的地域別に整理された世界中の150以上の通貨を確認できます。任意の通貨をクリックすると、米ドル (USD) に対するリアルタイムの為替レートが表示されます。
中東 (13 通貨)
| コード | 通貨 | 国 | リンク |
|---|---|---|---|
| AED | アラブ首長国連邦ディルハム | アラブ首長国連邦 | 見積もりを表示 |
| BHD | バーレーンディナール | バーレーン | 見積もりを表示 |
| ILS | 新シェケル | イスラエル | 見積もりを表示 |
| IQD | イラクディナール | イラク | 見積もりを表示 |
| IRR | イランリアル | イラン | 見積もりを表示 |
| JOD | ヨルダンディナール | ヨルダン | 見積もりを表示 |
| KWD | クウェートディナール | クウェート | 見積もりを表示 |
| LBP | レバノンポンド | レバノン | 見積もりを表示 |
| OMR | オマーンリアル | オマーン | 見積もりを表示 |
| QAR | カタールリアル | カタール | 見積もりを表示 |
| SAR | サウジリアル | サウジアラビア | 見積もりを表示 |
| SYP | シリアポンド | シリア | 見積もりを表示 |
| YER | イエメンリアル | イエメン | 見積もりを表示 |
アジア (34 通貨)
| コード | 通貨 | 国 | リンク |
|---|---|---|---|
| AFN | アフガニ | アフガニスタン | 見積もりを表示 |
| AMD | アルメニアドラム | アルメニア | 見積もりを表示 |
| AZN | アゼルバイジャンマナト | アゼルバイジャン | 見積もりを表示 |
| BDT | タカ | バングラデシュ | 見積もりを表示 |
| BND | ブルネイドル | ブルネイ | 見積もりを表示 |
| CNY | 中国元 | 中国 | 見積もりを表示 |
| GEL | ラリ | ジョージア | 見積もりを表示 |
| HKD | 香港ドル | 香港 | 見積もりを表示 |
| IDR | インドネシアルピア | インドネシア | 見積もりを表示 |
| INR | インドルピー | インド | 見積もりを表示 |
| JPY | 日本円 | 日本 | 見積もりを表示 |
| KGS | ソム | キルギス | 見積もりを表示 |
| KHR | リエル | カンボジア | 見積もりを表示 |
| KPW | 北朝鮮ウォン | 北朝鮮 | 見積もりを表示 |
| KRW | 韓国ウォン | 韓国 | 見積もりを表示 |
| KZT | テンゲ | カザフスタン | 見積もりを表示 |
| LAK | キップ | ラオス | 見積もりを表示 |
| LKR | スリランカルピー | スリランカ | 見積もりを表示 |
| MMK | チャット | ミャンマー | 見積もりを表示 |
| MNT | トゥグルグ | モンゴル | 見積もりを表示 |
| MOP | マカオパタカ | マカオ | 見積もりを表示 |
| MVR | ルフィア | モルディブ | 見積もりを表示 |
| MYR | リンギット | マレーシア | 見積もりを表示 |
| NPR | ネパールルピー | ネパール | 見積もりを表示 |
| PHP | フィリピンペソ | フィリピン | 見積もりを表示 |
| PKR | パキスタンルピー | パキスタン | 見積もりを表示 |
| SGD | シンガポールドル | シンガポール | 見積もりを表示 |
| THB | タイバーツ | タイ | 見積もりを表示 |
| TJS | ソモニ | タジキスタン | 見積もりを表示 |
| TMT | トルクメニスタンマナト | トルクメニスタン | 見積もりを表示 |
| TRY | トルコリラ | トルコ | 見積もりを表示 |
| TWD | 新台湾ドル | 台湾 | 見積もりを表示 |
| UZS | スム | ウズベキスタン | 見積もりを表示 |
| VND | ドン | ベトナム | 見積もりを表示 |
ヨーロッパ (22 通貨)
| コード | 通貨 | 国 | リンク |
|---|---|---|---|
| ALL | アルバニアレク | アルバニア | 見積もりを表示 |
| BAM | ボスニアヘルツェゴビナ兌換マルク | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 見積もりを表示 |
| BGN | ブルガリアレフ | ブルガリア | 見積もりを表示 |
| BYN | ベラルーシルーブル | ベラルーシ | 見積もりを表示 |
| CHF | スイスフラン | スイス | 見積もりを表示 |
| CZK | チェココルナ | チェコ | 見積もりを表示 |
| DKK | デンマーククローネ | デンマーク | 見積もりを表示 |
| EUR | ユーロ | 欧州連合 | 見積もりを表示 |
| GBP | 英ポンド | イギリス | 見積もりを表示 |
| GIP | ジブラルタルポンド | ジブラルタル | 見積もりを表示 |
| HRK | クーナ | クロアチア | 見積もりを表示 |
| HUF | フォリント | ハンガリー | 見積もりを表示 |
| ISK | アイスランドクローナ | アイスランド | 見積もりを表示 |
| MDL | モルドバレイ | モルドバ | 見積もりを表示 |
| MKD | マケドニアデナール | 北マケドニア | 見積もりを表示 |
| NOK | ノルウェークローネ | ノルウェー | 見積もりを表示 |
| PLN | ズウォティ | ポーランド | 見積もりを表示 |
| RON | ルーマニアレイ | ルーマニア | 見積もりを表示 |
| RSD | セルビアディナール | セルビア | 見積もりを表示 |
| RUB | ロシアルーブル | ロシア | 見積もりを表示 |
| SEK | スウェーデンクローナ | スウェーデン | 見積もりを表示 |
| UAH | グリブナ | ウクライナ | 見積もりを表示 |
アメリカ (33 通貨)
| コード | 通貨 | 国 | リンク |
|---|---|---|---|
| ANG | アンティルギルダー | オランダ領アンティル | 見積もりを表示 |
| ARS | アルゼンチンペソ | アルゼンチン | 見積もりを表示 |
| AWG | アルバフロリン | アルバ | 見積もりを表示 |
| BBD | バルバドスドル | バルバドス | 見積もりを表示 |
| BMD | バミューダドル | バミューダ | 見積もりを表示 |
| BOB | ボリビアーノ | ボリビア | 見積もりを表示 |
| BRL | ブラジルレアル | ブラジル | 見積もりを表示 |
| BSD | バハマドル | バハマ | 見積もりを表示 |
| BZD | ベリーズドル | ベリーズ | 見積もりを表示 |
| CAD | カナダドル | カナダ | 見積もりを表示 |
| CLP | チリペソ | チリ | 見積もりを表示 |
| COP | コロンビアペソ | コロンビア | 見積もりを表示 |
| CRC | コスタリカコロン | コスタリカ | 見積もりを表示 |
| CUP | キューバペソ | キューバ | 見積もりを表示 |
| DOP | ドミニカペソ | ドミニカ共和国 | 見積もりを表示 |
| FKP | フォークランド諸島ポンド | フォークランド諸島 | 見積もりを表示 |
| GTQ | ケツァル | グアテマラ | 見積もりを表示 |
| GYD | ガイアナドル | ガイアナ | 見積もりを表示 |
| HNL | レンピラ | ホンジュラス | 見積もりを表示 |
| HTG | グールド | ハイチ | 見積もりを表示 |
| JMD | ジャマイカドル | ジャマイカ | 見積もりを表示 |
| KYD | ケイマン諸島ドル | ケイマン諸島 | 見積もりを表示 |
| MXN | メキシコペソ | メキシコ | 見積もりを表示 |
| NIO | ニカラグアコルドバ | ニカラグア | 見積もりを表示 |
| PAB | バルボア | パナマ | 見積もりを表示 |
| PEN | ヌエボソル | ペルー | 見積もりを表示 |
| PYG | グアラニー | パラグアイ | 見積もりを表示 |
| SRD | スリナムドル | スリナム | 見積もりを表示 |
| SVC | エルサルバドルコロン | エルサルバドル | 見積もりを表示 |
| TTD | トリニダード・トバゴドル | トリニダード・トバゴ | 見積もりを表示 |
| UYU | ウルグアイペソ | ウルグアイ | 見積もりを表示 |
| VES | ボリバルソベラノ | ベネズエラ | 見積もりを表示 |
| XCD | 東カリブドル | 東カリブ諸国 | 見積もりを表示 |
アフリカ (41 通貨)
| コード | 通貨 | 国 | リンク |
|---|---|---|---|
| AOA | クワンザ | アンゴラ | 見積もりを表示 |
| BIF | ブルンジフラン | ブルンジ | 見積もりを表示 |
| BWP | プラ | ボツワナ | 見積もりを表示 |
| CDF | コンゴフラン | コンゴ民主共和国 | 見積もりを表示 |
| CVE | カーボベルデエスクード | カーボベルデ | 見積もりを表示 |
| DJF | ジブチフラン | ジブチ | 見積もりを表示 |
| DZD | アルジェリアディナール | アルジェリア | 見積もりを表示 |
| EGP | エジプトポンド | エジプト | 見積もりを表示 |
| ERN | ナクファ | エリトリア | 見積もりを表示 |
| ETB | ブル | エチオピア | 見積もりを表示 |
| GHS | セディ | ガーナ | 見積もりを表示 |
| GMD | ダラシ | ガンビア | 見積もりを表示 |
| GNF | ギニアフラン | ギニア | 見積もりを表示 |
| KES | ケニアシリング | ケニア | 見積もりを表示 |
| KMF | コモロフラン | コモロ | 見積もりを表示 |
| LRD | リベリアドル | リベリア | 見積もりを表示 |
| LSL | ロチ | レソト | 見積もりを表示 |
| LYD | リビアディナール | リビア | 見積もりを表示 |
| MAD | モロッコディルハム | モロッコ | 見積もりを表示 |
| MGA | マダガスカルアリアリ | マダガスカル | 見積もりを表示 |
| MRU | ウギア | モーリタニア | 見積もりを表示 |
| MUR | モーリシャスルピー | モーリシャス | 見積もりを表示 |
| MWK | クワチャ | マラウイ | 見積もりを表示 |
| MZN | メティカル | モザンビーク | 見積もりを表示 |
| NAD | ナミビアドル | ナミビア | 見積もりを表示 |
| NGN | ナイラ | ナイジェリア | 見積もりを表示 |
| RWF | ルワンダフラン | ルワンダ | 見積もりを表示 |
| SCR | セーシェルルピー | セーシェル | 見積もりを表示 |
| SDG | スーダンポンド | スーダン | 見積もりを表示 |
| SHP | セントヘレナポンド | セントヘレナ | 見積もりを表示 |
| SLE | レオン | シエラレオネ | 見積もりを表示 |
| SOS | ソマリアシリング | ソマリア | 見積もりを表示 |
| STN | ドブラ | サントメ・プリンシペ | 見積もりを表示 |
| SZL | リランゲニ | エスワティニ | 見積もりを表示 |
| TND | チュニジアディナール | チュニジア | 見積もりを表示 |
| TZS | タンザニアシリング | タンザニア | 見積もりを表示 |
| UGX | ウガンダシリング | ウガンダ | 見積もりを表示 |
| XAF | CFAフラン (BEAC) | 中部アフリカ | 見積もりを表示 |
| XOF | CFAフラン (BCEAO) | 西アフリカ | 見積もりを表示 |
| ZAR | ランド | 南アフリカ | 見積もりを表示 |
| ZMW | クワチャ | ザンビア | 見積もりを表示 |
オセアニア (9 通貨)
| コード | 通貨 | 国 | リンク |
|---|---|---|---|
| AUD | オーストラリアドル | オーストラリア | 見積もりを表示 |
| FJD | フィジードル | フィジー | 見積もりを表示 |
| NZD | ニュージーランドドル | ニュージーランド | 見積もりを表示 |
| PGK | キナ | パプアニューギニア | 見積もりを表示 |
| SBD | ソロモン諸島ドル | ソロモン諸島 | 見積もりを表示 |
| TOP | パアンガ | トンガ | 見積もりを表示 |
| VUV | バツ | バヌアツ | 見積もりを表示 |
| WST | タラ | サモア | 見積もりを表示 |
| XPF | CFPフラン | フランス領ポリネシア | 見積もりを表示 |
このディレクトリの使い方
このディレクトリでは、MultiDolarで利用可能なすべての通貨を地理的地域別に探索できます。各通貨には専用のページがあり、以下の情報が含まれています:
- その通貨に対するリアルタイムのUSD為替レート
- TradingViewのインタラクティブチャート
- 履歴データとテクニカル分析
- 国と通貨の情報
また、上部の 検索バー を使用して、ISOコード、名前、または国名で任意の通貨をすばやく見つけることもできます。