Semua Mata Wang Dunia berbanding Dolar AS (USD)
Selamat datang ke direktori lengkap MultiDolar. Di sini anda akan menemui lebih daripada 150 mata wang dari seluruh dunia yang disusun mengikut wilayah geografi. Klik pada mana-mana mata wang untuk melihat kadar pertukarannya dalam masa nyata berbanding Dolar AS (USD).
Timur Tengah (13 mata wang)
| Kod | Mata Wang | Negara | Pautan |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham Emiriah Arab Bersatu | Emiriah Arab Bersatu | Lihat sebut harga |
| BHD | Dinar Bahrain | Bahrain | Lihat sebut harga |
| ILS | Shekel Baru Israel | Israel | Lihat sebut harga |
| IQD | Dinar Iraq | Iraq | Lihat sebut harga |
| IRR | Rial Iran | Iran | Lihat sebut harga |
| JOD | Dinar Jordan | Jordan | Lihat sebut harga |
| KWD | Dinar Kuwait | Kuwait | Lihat sebut harga |
| LBP | Pound Lebanon | Lebanon | Lihat sebut harga |
| OMR | Rial Oman | Oman | Lihat sebut harga |
| QAR | Rial Qatar | Qatar | Lihat sebut harga |
| SAR | Riyal Arab Saudi | Saudi Arabia | Lihat sebut harga |
| SYP | Pound Syria | Syria | Lihat sebut harga |
| YER | Rial Yaman | Yaman | Lihat sebut harga |
Asia (34 mata wang)
| Kod | Mata Wang | Negara | Pautan |
|---|---|---|---|
| AFN | Afghani Afghanistan | Afghanistan | Lihat sebut harga |
| AMD | Dram Armenia | Armenia | Lihat sebut harga |
| AZN | Manat Azerbaijan | Azerbaijan | Lihat sebut harga |
| BDT | Taka Bangladesh | Bangladesh | Lihat sebut harga |
| BND | Dolar Brunei | Brunei | Lihat sebut harga |
| CNY | Yuan China | China | Lihat sebut harga |
| GEL | Lari Georgia | Georgia | Lihat sebut harga |
| HKD | Dolar Hong Kong | Hong Kong | Lihat sebut harga |
| IDR | Rupiah Indonesia | Indonesia | Lihat sebut harga |
| INR | Rupee India | India | Lihat sebut harga |
| JPY | Yen Jepun | Jepun | Lihat sebut harga |
| KGS | Som Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | Lihat sebut harga |
| KHR | Riel Kemboja | Kemboja | Lihat sebut harga |
| KPW | Won Korea Utara | Korea Utara | Lihat sebut harga |
| KRW | Won Korea Selatan | Korea Selatan | Lihat sebut harga |
| KZT | Tenge Kazakhstan | Kazakhstan | Lihat sebut harga |
| LAK | Kip Laos | Laos | Lihat sebut harga |
| LKR | Rupee Sri Lanka | Sri Lanka | Lihat sebut harga |
| MMK | Kyat Myanmar | Myanmar | Lihat sebut harga |
| MNT | Tugrik Mongolia | Mongolia | Lihat sebut harga |
| MOP | Pataca Macau | Macau | Lihat sebut harga |
| MVR | Rufiyaa Maldives | Maldives | Lihat sebut harga |
| MYR | Ringgit Malaysia | Malaysia | Lihat sebut harga |
| NPR | Rupee Nepal | Nepal | Lihat sebut harga |
| PHP | Peso Filipina | Filipina | Lihat sebut harga |
| PKR | Rupee Pakistan | Pakistan | Lihat sebut harga |
| SGD | Dolar Singapura | Singapura | Lihat sebut harga |
| THB | Baht Thailand | Thailand | Lihat sebut harga |
| TJS | Somoni Tajikistan | Tajikistan | Lihat sebut harga |
| TMT | Manat Turkmenistan | Turkmenistan | Lihat sebut harga |
| TRY | Lira Turki | Turkey | Lihat sebut harga |
| TWD | Dolar Baru Taiwan | Taiwan | Lihat sebut harga |
| UZS | Som Uzbekistan | Uzbekistan | Lihat sebut harga |
| VND | Dong Vietnam | Vietnam | Lihat sebut harga |
Eropah (22 mata wang)
| Kod | Mata Wang | Negara | Pautan |
|---|---|---|---|
| ALL | Lek Albania | Albania | Lihat sebut harga |
| BAM | Mark Boleh Tukar Bosnia-Herzegovina | Bosnia dan Herzegovina | Lihat sebut harga |
| BGN | Lev Bulgaria | Bulgaria | Lihat sebut harga |
| BYN | Ruble Belarus | Belarus | Lihat sebut harga |
| CHF | Franc Swiss | Switzerland | Lihat sebut harga |
| CZK | Koruna Czech | Republik Czech | Lihat sebut harga |
| DKK | Krone Denmark | Denmark | Lihat sebut harga |
| EUR | Euro | Kesatuan Eropah | Lihat sebut harga |
| GBP | Pound Sterling UK | United Kingdom | Lihat sebut harga |
| GIP | Pound Gibraltar | Gibraltar | Lihat sebut harga |
| HRK | Kuna Croatia | Croatia | Lihat sebut harga |
| HUF | Forint Hungary | Hungary | Lihat sebut harga |
| ISK | Krona Iceland | Iceland | Lihat sebut harga |
| MDL | Leu Moldova | Moldova | Lihat sebut harga |
| MKD | Denar Macedonia Utara | Macedonia Utara | Lihat sebut harga |
| NOK | Krone Norway | Norway | Lihat sebut harga |
| PLN | Zloty Poland | Poland | Lihat sebut harga |
| RON | Leu Romania | Romania | Lihat sebut harga |
| RSD | Dinar Serbia | Serbia | Lihat sebut harga |
| RUB | Ruble Rusia | Russia | Lihat sebut harga |
| SEK | Krona Sweden | Sweden | Lihat sebut harga |
| UAH | Hryvnia Ukraine | Ukraine | Lihat sebut harga |
Amerika (33 mata wang)
| Kod | Mata Wang | Negara | Pautan |
|---|---|---|---|
| ANG | Guilder Antillen Belanda | Antillen Belanda | Lihat sebut harga |
| ARS | Peso Argentina | Argentina | Lihat sebut harga |
| AWG | Florin Aruba | Aruba | Lihat sebut harga |
| BBD | Dolar Barbados | Barbados | Lihat sebut harga |
| BMD | Dolar Bermuda | Bermuda | Lihat sebut harga |
| BOB | Boliviano | Bolivia | Lihat sebut harga |
| BRL | Real Brazil | Brazil | Lihat sebut harga |
| BSD | Dolar Bahamas | Bahamas | Lihat sebut harga |
| BZD | Dolar Belize | Belize | Lihat sebut harga |
| CAD | Dolar Kanada | Kanada | Lihat sebut harga |
| CLP | Peso Chile | Chile | Lihat sebut harga |
| COP | Peso Colombia | Colombia | Lihat sebut harga |
| CRC | Colon Costa Rica | Costa Rica | Lihat sebut harga |
| CUP | Peso Cuba | Cuba | Lihat sebut harga |
| DOP | Peso Dominican | Republik Dominican | Lihat sebut harga |
| FKP | Pound Kepulauan Falkland | Kepulauan Falkland | Lihat sebut harga |
| GTQ | Quetzal Guatemala | Guatemala | Lihat sebut harga |
| GYD | Dolar Guyana | Guyana | Lihat sebut harga |
| HNL | Lempira Honduras | Honduras | Lihat sebut harga |
| HTG | Gourde Haiti | Haiti | Lihat sebut harga |
| JMD | Dolar Jamaica | Jamaica | Lihat sebut harga |
| KYD | Dolar Kepulauan Cayman | Kepulauan Cayman | Lihat sebut harga |
| MXN | Peso Mexico | Mexico | Lihat sebut harga |
| NIO | Cordoba Nicaragua | Nicaragua | Lihat sebut harga |
| PAB | Balboa Panama | Panama | Lihat sebut harga |
| PEN | Sol Peru | Peru | Lihat sebut harga |
| PYG | Guarani Paraguay | Paraguay | Lihat sebut harga |
| SRD | Dolar Suriname | Suriname | Lihat sebut harga |
| SVC | Colon El Salvador | El Salvador | Lihat sebut harga |
| TTD | Dolar Trinidad dan Tobago | Trinidad dan Tobago | Lihat sebut harga |
| UYU | Peso Uruguay | Uruguay | Lihat sebut harga |
| VES | Bolivar Venezuela | Venezuela | Lihat sebut harga |
| XCD | Dolar Caribbean Timur | Caribbean Timur | Lihat sebut harga |
Afrika (41 mata wang)
| Kod | Mata Wang | Negara | Pautan |
|---|---|---|---|
| AOA | Kwanza Angola | Angola | Lihat sebut harga |
| BIF | Franc Burundi | Burundi | Lihat sebut harga |
| BWP | Pula Botswana | Botswana | Lihat sebut harga |
| CDF | Franc Congo | Republik Demokratik Congo | Lihat sebut harga |
| CVE | Escudo Cape Verde | Cape Verde | Lihat sebut harga |
| DJF | Franc Djibouti | Djibouti | Lihat sebut harga |
| DZD | Dinar Algeria | Algeria | Lihat sebut harga |
| EGP | Pound Mesir | Mesir | Lihat sebut harga |
| ERN | Nakfa Eritrea | Eritrea | Lihat sebut harga |
| ETB | Birr Ethiopia | Ethiopia | Lihat sebut harga |
| GHS | Cedi Ghana | Ghana | Lihat sebut harga |
| GMD | Dalasi Gambia | Gambia | Lihat sebut harga |
| GNF | Franc Guinea | Guinea | Lihat sebut harga |
| KES | Shilling Kenya | Kenya | Lihat sebut harga |
| KMF | Franc Comoros | Comoros | Lihat sebut harga |
| LRD | Dolar Liberia | Liberia | Lihat sebut harga |
| LSL | Loti Lesotho | Lesotho | Lihat sebut harga |
| LYD | Dinar Libya | Libya | Lihat sebut harga |
| MAD | Dirham Maghribi | Maghribi | Lihat sebut harga |
| MGA | Ariary Madagascar | Madagascar | Lihat sebut harga |
| MRU | Ouguiya Mauritania | Mauritania | Lihat sebut harga |
| MUR | Rupee Mauritius | Mauritius | Lihat sebut harga |
| MWK | Kwacha Malawi | Malawi | Lihat sebut harga |
| MZN | Metical Mozambique | Mozambique | Lihat sebut harga |
| NAD | Dolar Namibia | Namibia | Lihat sebut harga |
| NGN | Naira Nigeria | Nigeria | Lihat sebut harga |
| RWF | Franc Rwanda | Rwanda | Lihat sebut harga |
| SCR | Rupee Seychelles | Seychelles | Lihat sebut harga |
| SDG | Pound Sudan | Sudan | Lihat sebut harga |
| SHP | Pound Saint Helena | Saint Helena | Lihat sebut harga |
| SLE | Leone Sierra Leone | Sierra Leone | Lihat sebut harga |
| SOS | Shilling Somalia | Somalia | Lihat sebut harga |
| STN | Dobra Sao Tome dan Principe | Sao Tome dan Principe | Lihat sebut harga |
| SZL | Lilangeni Eswatini | Eswatini | Lihat sebut harga |
| TND | Dinar Tunisia | Tunisia | Lihat sebut harga |
| TZS | Shilling Tanzania | Tanzania | Lihat sebut harga |
| UGX | Shilling Uganda | Uganda | Lihat sebut harga |
| XAF | Franc CFA Afrika Tengah | Afrika Tengah | Lihat sebut harga |
| XOF | Franc CFA Afrika Barat | Afrika Barat | Lihat sebut harga |
| ZAR | Rand Afrika Selatan | South Africa | Lihat sebut harga |
| ZMW | Kwacha Zambia | Zambia | Lihat sebut harga |
Oseania (9 mata wang)
| Kod | Mata Wang | Negara | Pautan |
|---|---|---|---|
| AUD | Dolar Australia | Australia | Lihat sebut harga |
| FJD | Dolar Fiji | Fiji | Lihat sebut harga |
| NZD | Dolar New Zealand | New Zealand | Lihat sebut harga |
| PGK | Kina Papua New Guinea | Papua New Guinea | Lihat sebut harga |
| SBD | Dolar Kepulauan Solomon | Kepulauan Solomon | Lihat sebut harga |
| TOP | Pa'anga Tonga | Tonga | Lihat sebut harga |
| VUV | Vatu Vanuatu | Vanuatu | Lihat sebut harga |
| WST | Tala Samoa | Samoa | Lihat sebut harga |
| XPF | Franc CFP | Wilayah Luar Perancis | Lihat sebut harga |
Cara Menggunakan Direktori Ini
Direktori ini membolehkan anda meneroka semua mata wang yang tersedia di MultiDolar yang disusun mengikut wilayah geografi. Setiap mata wang mempunyai halaman khusus dengan:
- Kadar pertukaran masa nyata USD berbanding mata wang tersebut
- Carta TradingView interaktif
- Data historis dan analisis teknikal
- Maklumat negara dan mata wang
Anda juga boleh menggunakan bar carian di bahagian atas untuk mencari mana-mana mata wang dengan pantas berdasarkan kod ISO, nama, atau negara.