Wszystkie Waluty Świata względem Dolara Amerykańskiego (USD)
Witamy w pełnym katalogu MultiDolar. Znajdziesz tutaj ponad 150 walut z całego świata uporządkowanych według regionów geograficznych. Kliknij dowolną walutę, aby zobaczyć jej notowania w czasie rzeczywistym względem dolara amerykańskiego (USD).
Bliski Wschód (13 walut)
| Kod | Waluta | Kraj | Link |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham ZEA | ZEA | Zobacz notowania |
| BHD | Dinar bahrajński | Bahrajn | Zobacz notowania |
| ILS | Nowy izraelski szekel | Izrael | Zobacz notowania |
| IQD | Dinar iracki | Irak | Zobacz notowania |
| IRR | Rial irański | Iran | Zobacz notowania |
| JOD | Dinar jordański | Jordania | Zobacz notowania |
| KWD | Dinar kuwejcki | Kuwejt | Zobacz notowania |
| LBP | Funt libański | Liban | Zobacz notowania |
| OMR | Rial omański | Oman | Zobacz notowania |
| QAR | Rial katarski | Katar | Zobacz notowania |
| SAR | Rial saudyjski | Arabia Saudyjska | Zobacz notowania |
| SYP | Funt syryjski | Syria | Zobacz notowania |
| YER | Rial jemeński | Jemen | Zobacz notowania |
Azja (34 walut)
| Kod | Waluta | Kraj | Link |
|---|---|---|---|
| AFN | Afgani | Afganistan | Zobacz notowania |
| AMD | Dram | Armenia | Zobacz notowania |
| AZN | Manat | Azerbejdżan | Zobacz notowania |
| BDT | Taka | Bangladesz | Zobacz notowania |
| BND | Dolar brunejski | Brunei | Zobacz notowania |
| CNY | Yuan | Chiny | Zobacz notowania |
| GEL | Lari | Gruzja | Zobacz notowania |
| HKD | Dolar hongkoński | Hongkong | Zobacz notowania |
| IDR | Rupia indonezyjska | Indonezja | Zobacz notowania |
| INR | Rupia indyjska | Indie | Zobacz notowania |
| JPY | Jen | Japonia | Zobacz notowania |
| KGS | Som | Kirgistan | Zobacz notowania |
| KHR | Riel | Kambodża | Zobacz notowania |
| KPW | Won północnokoreański | Korea Północna | Zobacz notowania |
| KRW | Won południowokoreański | Korea Południowa | Zobacz notowania |
| KZT | Tenge | Kazachstan | Zobacz notowania |
| LAK | Kip | Laos | Zobacz notowania |
| LKR | Rupia lankijska | Sri Lanka | Zobacz notowania |
| MMK | Kyat | Mjanma | Zobacz notowania |
| MNT | Tugrik | Mongolia | Zobacz notowania |
| MOP | Pataca | Makau | Zobacz notowania |
| MVR | Rupia malediwska | Malediwy | Zobacz notowania |
| MYR | Ringgit | Malezja | Zobacz notowania |
| NPR | Rupia nepalska | Nepal | Zobacz notowania |
| PHP | Peso filipińskie | Filipiny | Zobacz notowania |
| PKR | Rupia pakistańska | Pakistan | Zobacz notowania |
| SGD | Dolar singapurski | Singapur | Zobacz notowania |
| THB | Baht | Tajlandia | Zobacz notowania |
| TJS | Somoni | Tadżykistan | Zobacz notowania |
| TMT | Manat | Turkmenistan | Zobacz notowania |
| TRY | Lira turecka | Turcja | Zobacz notowania |
| TWD | Dolar tajwański | Tajwan | Zobacz notowania |
| UZS | Som | Uzbekistan | Zobacz notowania |
| VND | Dong | Wietnam | Zobacz notowania |
Europa (22 walut)
| Kod | Waluta | Kraj | Link |
|---|---|---|---|
| ALL | Lek | Albania | Zobacz notowania |
| BAM | Marka zamienna | Bośnia i Hercegowina | Zobacz notowania |
| BGN | Lew | Bułgaria | Zobacz notowania |
| BYN | Rubel białoruski | Białoruś | Zobacz notowania |
| CHF | Frank szwajcarski | Szwajcaria | Zobacz notowania |
| CZK | Korona czeska | Czechy | Zobacz notowania |
| DKK | Korona duńska | Dania | Zobacz notowania |
| EUR | Euro | Unia Europejska | Zobacz notowania |
| GBP | Funt szterling | Wielka Brytania | Zobacz notowania |
| GIP | Funt gibraltarski | Gibraltar | Zobacz notowania |
| HRK | Kuna | Chorwacja | Zobacz notowania |
| HUF | Forint | Węgry | Zobacz notowania |
| ISK | Korona islandzka | Islandia | Zobacz notowania |
| MDL | Lej mołdawski | Mołdawia | Zobacz notowania |
| MKD | Denar | Macedonia Północna | Zobacz notowania |
| NOK | Korona norweska | Norwegia | Zobacz notowania |
| PLN | Złoty | Polska | Zobacz notowania |
| RON | Lej rumuński | Rumunia | Zobacz notowania |
| RSD | Dinar serbski | Serbia | Zobacz notowania |
| RUB | Rubel rosyjski | Rosja | Zobacz notowania |
| SEK | Korona szwedzka | Szwecja | Zobacz notowania |
| UAH | Hrywna | Ukraina | Zobacz notowania |
Ameryka (33 walut)
| Kod | Waluta | Kraj | Link |
|---|---|---|---|
| ANG | Gulden antylski | Antyle Holenderskie | Zobacz notowania |
| ARS | Peso argentyńskie | Argentyna | Zobacz notowania |
| AWG | Florin arubański | Aruba | Zobacz notowania |
| BBD | Dolar barbadoski | Barbados | Zobacz notowania |
| BMD | Dolar bermudzki | Bermudy | Zobacz notowania |
| BOB | Boliviano | Boliwia | Zobacz notowania |
| BRL | Real brazylijski | Brazylia | Zobacz notowania |
| BSD | Dolar bahamski | Bahamy | Zobacz notowania |
| BZD | Dolar belizeński | Belize | Zobacz notowania |
| CAD | Dolar kanadyjski | Kanada | Zobacz notowania |
| CLP | Peso chilijskie | Chile | Zobacz notowania |
| COP | Peso kolumbijskie | Kolumbia | Zobacz notowania |
| CRC | Colon | Kostaryka | Zobacz notowania |
| CUP | Peso kubańskie | Kuba | Zobacz notowania |
| DOP | Peso dominikańskie | Dominikana | Zobacz notowania |
| FKP | Funt falklandzki | Falklandy | Zobacz notowania |
| GTQ | Quetzal | Gwatemala | Zobacz notowania |
| GYD | Dolar gujański | Gujana | Zobacz notowania |
| HNL | Lempira | Honduras | Zobacz notowania |
| HTG | Gourde | Haiti | Zobacz notowania |
| JMD | Dolar jamajski | Jamajka | Zobacz notowania |
| KYD | Dolar kajmański | Kajmany | Zobacz notowania |
| MXN | Peso meksykańskie | Meksyk | Zobacz notowania |
| NIO | Cordoba | Nikaragua | Zobacz notowania |
| PAB | Balboa | Panama | Zobacz notowania |
| PEN | Sol | Peru | Zobacz notowania |
| PYG | Guarani | Paragwaj | Zobacz notowania |
| SRD | Dolar surinamski | Surinam | Zobacz notowania |
| SVC | Colon | Salwador | Zobacz notowania |
| TTD | Dolar Trynidadu i Tobago | Trynidad i Tobago | Zobacz notowania |
| UYU | Peso urugwajskie | Urugwaj | Zobacz notowania |
| VES | Boliwar | Wenezuela | Zobacz notowania |
| XCD | Dolar wschodniokaraibski | Karaiby Wschodnie | Zobacz notowania |
Afryka (41 walut)
| Kod | Waluta | Kraj | Link |
|---|---|---|---|
| AOA | Kwanza | Angola | Zobacz notowania |
| BIF | Frank burundyjski | Burundi | Zobacz notowania |
| BWP | Pula | Botswana | Zobacz notowania |
| CDF | Frank kongijski | Demokratyczna Republika Konga | Zobacz notowania |
| CVE | Escudo | Republika Zielonego Przylądka | Zobacz notowania |
| DJF | Frank dżibutyjski | Dżibuti | Zobacz notowania |
| DZD | Dinar algierski | Algieria | Zobacz notowania |
| EGP | Funt egipski | Egipt | Zobacz notowania |
| ERN | Nakfa | Erytrea | Zobacz notowania |
| ETB | Birr | Etiopia | Zobacz notowania |
| GHS | Cedi | Ghana | Zobacz notowania |
| GMD | Dalasi | Gambia | Zobacz notowania |
| GNF | Frank gwinejski | Gwinea | Zobacz notowania |
| KES | Szyling kenijski | Kenia | Zobacz notowania |
| KMF | Frank komoryjski | Komory | Zobacz notowania |
| LRD | Dolar liberyjski | Liberia | Zobacz notowania |
| LSL | Loti | Lesotho | Zobacz notowania |
| LYD | Dinar libijski | Libia | Zobacz notowania |
| MAD | Dirham marokański | Maroko | Zobacz notowania |
| MGA | Ariary | Madagaskar | Zobacz notowania |
| MRU | Ugija | Mauretania | Zobacz notowania |
| MUR | Rupia maurytyjska | Mauritius | Zobacz notowania |
| MWK | Kwacha | Malawi | Zobacz notowania |
| MZN | Metical | Mozambik | Zobacz notowania |
| NAD | Dolar namibijski | Namibia | Zobacz notowania |
| NGN | Naira | Nigeria | Zobacz notowania |
| RWF | Frank ruandyjski | Ruanda | Zobacz notowania |
| SCR | Rupia seszelska | Seszele | Zobacz notowania |
| SDG | Funt sudański | Sudan | Zobacz notowania |
| SHP | Funt Świętej Heleny | Wyspa Świętej Heleny | Zobacz notowania |
| SLE | Leone | Sierra Leone | Zobacz notowania |
| SOS | Szyling somalijski | Somalia | Zobacz notowania |
| STN | Dobra | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | Zobacz notowania |
| SZL | Lilangeni | Eswatini | Zobacz notowania |
| TND | Dinar tunezyjski | Tunezja | Zobacz notowania |
| TZS | Szyling tanzański | Tanzania | Zobacz notowania |
| UGX | Szyling ugandyjski | Uganda | Zobacz notowania |
| XAF | Frank CFA | Afryka Środkowa | Zobacz notowania |
| XOF | Frank CFA | Afryka Zachodnia | Zobacz notowania |
| ZAR | Rand | RPA | Zobacz notowania |
| ZMW | Kwacha | Zambia | Zobacz notowania |
Oceania (9 walut)
| Kod | Waluta | Kraj | Link |
|---|---|---|---|
| AUD | Dolar australijski | Australia | Zobacz notowania |
| FJD | Dolar fidżi | Fidżi | Zobacz notowania |
| NZD | Dolar nowozelandzki | Nowa Zelandia | Zobacz notowania |
| PGK | Kina | Papua-Nowa Gwinea | Zobacz notowania |
| SBD | Dolar Wysp Salomona | Wyspy Salomona | Zobacz notowania |
| TOP | Pa'anga | Tonga | Zobacz notowania |
| VUV | Vatu | Vanuatu | Zobacz notowania |
| WST | Tala | Samoa | Zobacz notowania |
| XPF | Frank CFP | Francuskie Terytoria Zamorskie | Zobacz notowania |
Jak korzystać z tego katalogu
Ten katalog pozwala na przeglądanie wszystkich walut dostępnych w MultiDolar uporządkowanych według regionów geograficznych. Każda waluta posiada własną dedykowaną stronę z:
- Notowaniami USD względem danej waluty w czasie rzeczywistym
- Interaktywnymi wykresami TradingView
- Danymi historycznymi i analizą techniczną
- Informacjami o kraju i walucie
Możesz również skorzystać z paska wyszukiwania na górze, aby szybko znaleźć dowolną walutę według kodu ISO, nazwy lub kraju.