Todas as Moedas do Mundo em relação ao Dólar Americano (USD)
Bem-vindo ao diretório completo do MultiDolar. Aqui você encontrará mais de 150 moedas de todo o mundo organizadas por região geográfica. Clique em qualquer moeda para ver sua cotação em tempo real em relação ao Dólar americano (USD).
Oriente Médio (13 moedas)
| Código | Moeda | País | Link |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham dos Emirados Árabes Unidos | Emirados Árabes Unidos | Ver cotação |
| BHD | Dinar bareinita | Bahrein | Ver cotação |
| ILS | Novo shekel israelense | Israel | Ver cotação |
| IQD | Dinar iraquiano | Iraque | Ver cotação |
| IRR | Rial iraniano | Irã | Ver cotação |
| JOD | Dinar jordaniano | Jordânia | Ver cotação |
| KWD | Dinar kuwaitiano | Kuwait | Ver cotação |
| LBP | Libra libanesa | Líbano | Ver cotação |
| OMR | Rial omanense | Omã | Ver cotação |
| QAR | Rial catarense | Catar | Ver cotação |
| SAR | Rial saudita | Arábia Saudita | Ver cotação |
| SYP | Libra síria | Síria | Ver cotação |
| YER | Rial iemenita | Iêmen | Ver cotação |
Ásia (34 moedas)
| Código | Moeda | País | Link |
|---|---|---|---|
| AFN | Afegane afegão | Afeganistão | Ver cotação |
| AMD | Dram armênio | Armênia | Ver cotação |
| AZN | Manat azeri | Azerbaijão | Ver cotação |
| BDT | Taka de Bangladesh | Bangladesh | Ver cotação |
| BND | Dólar de Brunei | Brunei | Ver cotação |
| CNY | Yuan chinês | China | Ver cotação |
| GEL | Lari georgiano | Geórgia | Ver cotação |
| HKD | Dólar de Hong Kong | Hong Kong | Ver cotação |
| IDR | Rupia indonésia | Indonésia | Ver cotação |
| INR | Rupia indiana | Índia | Ver cotação |
| JPY | Iene japonês | Japão | Ver cotação |
| KGS | Som do Quirguistão | Quirguistão | Ver cotação |
| KHR | Riel cambojano | Camboja | Ver cotação |
| KPW | Won norte-coreano | Coreia do Norte | Ver cotação |
| KRW | Won sul-coreano | Coreia do Sul | Ver cotação |
| KZT | Tenge cazaque | Cazaquistão | Ver cotação |
| LAK | Kip de Laos | Laos | Ver cotação |
| LKR | Rupia do Sri Lanka | Sri Lanka | Ver cotação |
| MMK | Kyat de Mianmar | Mianmar | Ver cotação |
| MNT | Tugrik mongol | Mongólia | Ver cotação |
| MOP | Pataca de Macau | Macau | Ver cotação |
| MVR | Rufiyaa das Maldivas | Maldivas | Ver cotação |
| MYR | Ringgit malaio | Malásia | Ver cotação |
| NPR | Rupia nepalesa | Nepal | Ver cotação |
| PHP | Peso filipino | Filipinas | Ver cotação |
| PKR | Rupia paquistanesa | Paquistão | Ver cotação |
| SGD | Dólar de Singapura | Singapura | Ver cotação |
| THB | Baht tailandês | Tailândia | Ver cotação |
| TJS | Somoni do Tajiquistão | Tajiquistão | Ver cotação |
| TMT | Manat do Turcomenistão | Turcomenistão | Ver cotação |
| TRY | Lira turca | Turquia | Ver cotação |
| TWD | Novo dólar de Taiwan | Taiwan | Ver cotação |
| UZS | Som uzbeque | Uzbequistão | Ver cotação |
| VND | Dong vietnamita | Vietnã | Ver cotação |
Europa (22 moedas)
| Código | Moeda | País | Link |
|---|---|---|---|
| ALL | Lek albanês | Albânia | Ver cotação |
| BAM | Marco conversível da Bósnia e Herzegovina | Bósnia e Herzegovina | Ver cotação |
| BGN | Lev búlgaro | Bulgária | Ver cotação |
| BYN | Rublo bielorrusso | Bielorrússia | Ver cotação |
| CHF | Franco suíço | Suíça | Ver cotação |
| CZK | Coroa tcheca | República Tcheca | Ver cotação |
| DKK | Coroa dinamarquesa | Dinamarca | Ver cotação |
| EUR | Euro | União Europeia | Ver cotação |
| GBP | Libra esterlina | Reino Unido | Ver cotação |
| GIP | Libra de Gibraltar | Gibraltar | Ver cotação |
| HRK | Kuna croata | Croácia | Ver cotação |
| HUF | Florim húngaro | Hungria | Ver cotação |
| ISK | Coroa islandesa | Islândia | Ver cotação |
| MDL | Leu moldávio | Moldávia | Ver cotação |
| MKD | Denar macedônio | Macedônia do Norte | Ver cotação |
| NOK | Coroa norueguesa | Noruega | Ver cotação |
| PLN | Zloty polonês | Polônia | Ver cotação |
| RON | Leu romeno | Romênia | Ver cotação |
| RSD | Dinar sérvio | Sérvia | Ver cotação |
| RUB | Rublo russo | Rússia | Ver cotação |
| SEK | Coroa sueca | Suécia | Ver cotação |
| UAH | Hryvnia ucraniano | Ucrânia | Ver cotação |
Américas (33 moedas)
| Código | Moeda | País | Link |
|---|---|---|---|
| ANG | Florim das Antilhas Holandesas | Antilhas Holandesas | Ver cotação |
| ARS | Peso argentino | Argentina | Ver cotação |
| AWG | Florim de Aruba | Aruba | Ver cotação |
| BBD | Dólar de Barbados | Barbados | Ver cotação |
| BMD | Dólar das Bermudas | Bermudas | Ver cotação |
| BOB | Boliviano | Bolívia | Ver cotação |
| BRL | Real brasileiro | Brasil | Ver cotação |
| BSD | Dólar das Bahamas | Bahamas | Ver cotação |
| BZD | Dólar de Belize | Belize | Ver cotação |
| CAD | Dólar canadense | Canadá | Ver cotação |
| CLP | Peso chileno | Chile | Ver cotação |
| COP | Peso colombiano | Colômbia | Ver cotação |
| CRC | Colón costarriquenho | Costa Rica | Ver cotação |
| CUP | Peso cubano | Cuba | Ver cotação |
| DOP | Peso dominicano | República Dominicana | Ver cotação |
| FKP | Libra das Ilhas Malvinas | Ilhas Malvinas | Ver cotação |
| GTQ | Quetzal da Guatemala | Guatemala | Ver cotação |
| GYD | Dólar da Guiana | Guiana | Ver cotação |
| HNL | Lempira de Honduras | Honduras | Ver cotação |
| HTG | Gourde haitiano | Haiti | Ver cotação |
| JMD | Dólar jamaicano | Jamaica | Ver cotação |
| KYD | Dólar das Ilhas Cayman | Ilhas Cayman | Ver cotação |
| MXN | Peso mexicano | México | Ver cotação |
| NIO | Córdoba nicaraguense | Nicarágua | Ver cotação |
| PAB | Balboa panamenha | Panamá | Ver cotação |
| PEN | Sol peruano | Peru | Ver cotação |
| PYG | Guarani paraguaio | Paraguai | Ver cotação |
| SRD | Dólar do Suriname | Suriname | Ver cotação |
| SVC | Colón salvadorenho | El Salvador | Ver cotação |
| TTD | Dólar de Trinidad e Tobago | Trinidad e Tobago | Ver cotação |
| UYU | Peso uruguaio | Uruguai | Ver cotação |
| VES | Bolívar venezuelano soberano | Venezuela | Ver cotação |
| XCD | Dólar do Caribe Oriental | Caribe Oriental | Ver cotação |
África (41 moedas)
| Código | Moeda | País | Link |
|---|---|---|---|
| AOA | Kwanza angolano | Angola | Ver cotação |
| BIF | Franco do Burundi | Burundi | Ver cotação |
| BWP | Pula de Botsuana | Botsuana | Ver cotação |
| CDF | Franco congolês | República Democrática do Congo | Ver cotação |
| CVE | Escudo cabo-verdiano | Cabo Verde | Ver cotação |
| DJF | Franco do Djibuti | Djibuti | Ver cotação |
| DZD | Dinar argelino | Argélia | Ver cotação |
| EGP | Libra egípcia | Egito | Ver cotação |
| ERN | Nakfa da Eritreia | Eritreia | Ver cotação |
| ETB | Birr etíope | Etiópia | Ver cotação |
| GHS | Cedi de Gana | Gana | Ver cotação |
| GMD | Dalasi da Gâmbia | Gâmbia | Ver cotação |
| GNF | Franco da Guiné | Guiné | Ver cotação |
| KES | Xelim queniano | Quênia | Ver cotação |
| KMF | Franco comorense | Comores | Ver cotação |
| LRD | Dólar liberiano | Libéria | Ver cotação |
| LSL | Loti do Lesoto | Lesoto | Ver cotação |
| LYD | Dinar líbio | Líbia | Ver cotação |
| MAD | Dirham marroquino | Marrocos | Ver cotação |
| MGA | Ariary malgaxe | Madagascar | Ver cotação |
| MRU | Ouguiya da Mauritânia | Mauritânia | Ver cotação |
| MUR | Rupia de Maurício | Maurício | Ver cotação |
| MWK | Kwacha do Malawi | Malawi | Ver cotação |
| MZN | Metical de Moçambique | Moçambique | Ver cotação |
| NAD | Dólar da Namíbia | Namíbia | Ver cotação |
| NGN | Naira nigeriana | Nigéria | Ver cotação |
| RWF | Franco ruandês | Ruanda | Ver cotação |
| SCR | Rupia das Seychelles | Seychelles | Ver cotação |
| SDG | Libra sudanesa | Sudão | Ver cotação |
| SHP | Libra de Santa Helena | Santa Helena | Ver cotação |
| SLE | Leone de Serra Leoa | Serra Leoa | Ver cotação |
| SOS | Xelim somali | Somália | Ver cotação |
| STN | Dobra de São Tomé e Príncipe | São Tomé e Príncipe | Ver cotação |
| SZL | Lilangeni da Suazilândia | Essuatíni | Ver cotação |
| TND | Dinar tunisiano | Tunísia | Ver cotação |
| TZS | Xelim da Tanzânia | Tanzânia | Ver cotação |
| UGX | Xelim de Uganda | Uganda | Ver cotação |
| XAF | Franco CFA da África Central | África Central | Ver cotação |
| XOF | Franco CFA da África Ocidental | África Ocidental | Ver cotação |
| ZAR | Rand sul-africano | África do Sul | Ver cotação |
| ZMW | Kwacha da Zâmbia | Zâmbia | Ver cotação |
Oceania (9 moedas)
| Código | Moeda | País | Link |
|---|---|---|---|
| AUD | Dólar australiano | Austrália | Ver cotação |
| FJD | Dólar de Fiji | Fiji | Ver cotação |
| NZD | Dólar neozelandês | Nova Zelândia | Ver cotação |
| PGK | Kina da Papua-Nova Guiné | Papua-Nova Guiné | Ver cotação |
| SBD | Dólar das Ilhas Salomão | Ilhas Salomão | Ver cotação |
| TOP | Pa'anga de Tonga | Tonga | Ver cotação |
| VUV | Vatu de Vanuatu | Vanuatu | Ver cotação |
| WST | Tala samoano | Samoa | Ver cotação |
| XPF | Franco CFP | Territórios Franceses Ultramarinos | Ver cotação |
Como Usar Este Diretório
Este diretório permite explorar todas as moedas disponíveis no MultiDolar organizadas por região geográfica. Cada moeda tem sua própria página dedicada com:
- Cotação em tempo real do USD em relação à moeda
- Gráficos interativos do TradingView
- Dados históricos e análise técnica
- Informações do país e da moeda
Você também pode usar a barra de busca no topo para encontrar rapidamente qualquer moeda por código ISO, nome ou país.