Tüm Dünya Para Birimlerinin ABD Doları (USD) Karşısındaki Değeri
MultiDolar tam dizinine hoş geldiniz. Burada coğrafi bölgeye göre düzenlenmiş dünyanın dört bir yanından 150'den fazla para birimini bulacaksınız. Herhangi bir para biriminin ABD Doları (USD) karşısındaki gerçek zamanlı kurunu görmek için üzerine tıklayın.
Orta Doğu (13 para birimi)
| Kod | Para Birimi | Ülke | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| AED | BAE Dirhemi | Birleşik Arap Emirlikleri | Kuru gör |
| BHD | Bahreyn Dinarı | Bahreyn | Kuru gör |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | İsrail | Kuru gör |
| IQD | Irak Dinarı | Irak | Kuru gör |
| IRR | İran Riyali | İran | Kuru gör |
| JOD | Ürdün Dinarı | Ürdün | Kuru gör |
| KWD | Kuveyt Dinarı | Kuveyt | Kuru gör |
| LBP | Lübnan Lirası | Lübnan | Kuru gör |
| OMR | Umman Riyali | Umman | Kuru gör |
| QAR | Katar Riyali | Katar | Kuru gör |
| SAR | Suudi Arabistan Riyali | Suudi Arabistan | Kuru gör |
| SYP | Suriye Lirası | Suriye | Kuru gör |
| YER | Yemen Riyali | Yemen | Kuru gör |
Asya (34 para birimi)
| Kod | Para Birimi | Ülke | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| AFN | Afgan Afganisi | Afganistan | Kuru gör |
| AMD | Ermenistan Dramı | Ermenistan | Kuru gör |
| AZN | Azerbaycan Manatı | Azerbaycan | Kuru gör |
| BDT | Bangladeş Takası | Bangladeş | Kuru gör |
| BND | Brunei Doları | Brunei | Kuru gör |
| CNY | Çin Yuanı | Çin | Kuru gör |
| GEL | Gürcistan Larisi | Gürcistan | Kuru gör |
| HKD | Hong Kong Doları | Hong Kong | Kuru gör |
| IDR | Endonezya Rupiahı | Endonezya | Kuru gör |
| INR | Hindistan Rupisi | Hindistan | Kuru gör |
| JPY | Japon Yeni | Japonya | Kuru gör |
| KGS | Kırgızistan Somu | Kırgızistan | Kuru gör |
| KHR | Kamboçya Rieli | Kamboçya | Kuru gör |
| KPW | Kuzey Kore Wonu | Kuzey Kore | Kuru gör |
| KRW | Güney Kore Wonu | Güney Kore | Kuru gör |
| KZT | Kazakistan Tengesi | Kazakistan | Kuru gör |
| LAK | Laos Kipi | Laos | Kuru gör |
| LKR | Sri Lanka Rupisi | Sri Lanka | Kuru gör |
| MMK | Myanmar Kyatı | Myanmar | Kuru gör |
| MNT | Moğolistan Tugriki | Moğolistan | Kuru gör |
| MOP | Makao Patakası | Makao | Kuru gör |
| MVR | Maldiv Rufiyaası | Maldivler | Kuru gör |
| MYR | Malezya Ringgiti | Malezya | Kuru gör |
| NPR | Nepal Rupisi | Nepal | Kuru gör |
| PHP | Filipinler Pesosu | Filipinler | Kuru gör |
| PKR | Pakistan Rupisi | Pakistan | Kuru gör |
| SGD | Singapur Doları | Singapur | Kuru gör |
| THB | Tayland Bahtı | Tayland | Kuru gör |
| TJS | Tacikistan Somonisi | Tacikistan | Kuru gör |
| TMT | Türkmenistan Manatı | Türkmenistan | Kuru gör |
| TRY | Türk Lirası | Türkiye | Kuru gör |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | Tayvan | Kuru gör |
| UZS | Özbekistan Somu | Özbekistan | Kuru gör |
| VND | Vietnam Dongu | Vietnam | Kuru gör |
Avrupa (22 para birimi)
| Kod | Para Birimi | Ülke | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| ALL | Arnavutluk Leki | Arnavutluk | Kuru gör |
| BAM | Bosna-Hersek Değiştirilebilir Markı | Bosna-Hersek | Kuru gör |
| BGN | Bulgar Levası | Bulgaristan | Kuru gör |
| BYN | Belarus Rublesi | Belarus | Kuru gör |
| CHF | İsviçre Frangı | İsviçre | Kuru gör |
| CZK | Çek Korunası | Çek Cumhuriyeti | Kuru gör |
| DKK | Danimarka Kronu | Danimarka | Kuru gör |
| EUR | Euro | Avrupa Birliği | Kuru gör |
| GBP | İngiliz Sterlini | Birleşik Krallık | Kuru gör |
| GIP | Cebelitarık Lirası | Cebelitarık | Kuru gör |
| HRK | Hırvat Kunası | Hırvatistan | Kuru gör |
| HUF | Macar Forinti | Macaristan | Kuru gör |
| ISK | İzlanda Kronu | İzlanda | Kuru gör |
| MDL | Moldova Leyi | Moldova | Kuru gör |
| MKD | Makedon Dinarı | Kuzey Makedonya | Kuru gör |
| NOK | Norveç Kronu | Norveç | Kuru gör |
| PLN | Polonya Zlotisi | Polonya | Kuru gör |
| RON | Rumen Leyi | Romanya | Kuru gör |
| RSD | Sırp Dinarı | Sırbistan | Kuru gör |
| RUB | Rus Rublesi | Rusya | Kuru gör |
| SEK | İsveç Kronu | İsveç | Kuru gör |
| UAH | Ukrayna Grivnası | Ukrayna | Kuru gör |
Amerika (33 para birimi)
| Kod | Para Birimi | Ülke | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| ANG | Hollanda Antilleri Guldeni | Hollanda Antilleri | Kuru gör |
| ARS | Arjantin Pesosu | Arjantin | Kuru gör |
| AWG | Aruba Florini | Aruba | Kuru gör |
| BBD | Barbados Doları | Barbados | Kuru gör |
| BMD | Bermuda Doları | Bermuda | Kuru gör |
| BOB | Bolivya Bolivyanosu | Bolivya | Kuru gör |
| BRL | Brezilya Reali | Brezilya | Kuru gör |
| BSD | Bahama Doları | Bahamalar | Kuru gör |
| BZD | Belize Doları | Belize | Kuru gör |
| CAD | Kanada Doları | Kanada | Kuru gör |
| CLP | Şili Pesosu | Şili | Kuru gör |
| COP | Kolombiya Pesosu | Kolombiya | Kuru gör |
| CRC | Kosta Rika Kolonu | Kosta Rika | Kuru gör |
| CUP | Küba Pesosu | Küba | Kuru gör |
| DOP | Dominik Pesosu | Dominik Cumhuriyeti | Kuru gör |
| FKP | Falkland Adaları Lirası | Falkland Adaları | Kuru gör |
| GTQ | Guatemala Quetzalı | Guatemala | Kuru gör |
| GYD | Guyana Doları | Guyana | Kuru gör |
| HNL | Honduras Lempirası | Honduras | Kuru gör |
| HTG | Haiti Gurdu | Haiti | Kuru gör |
| JMD | Jamaika Doları | Jamaika | Kuru gör |
| KYD | Cayman Adaları Doları | Cayman Adaları | Kuru gör |
| MXN | Meksika Pesosu | Meksika | Kuru gör |
| NIO | Nikaragua Kordobası | Nikaragua | Kuru gör |
| PAB | Panama Balboası | Panama | Kuru gör |
| PEN | Peru Solü | Peru | Kuru gör |
| PYG | Paraguay Guaranisi | Paraguay | Kuru gör |
| SRD | Surinam Doları | Surinam | Kuru gör |
| SVC | El Salvador Kolonu | El Salvador | Kuru gör |
| TTD | Trinidad ve Tobago Doları | Trinidad ve Tobago | Kuru gör |
| UYU | Uruguay Pesosu | Uruguay | Kuru gör |
| VES | Venezuela Bolivarı | Venezuela | Kuru gör |
| XCD | Doğu Karayip Doları | Doğu Karayipler | Kuru gör |
Afrika (41 para birimi)
| Kod | Para Birimi | Ülke | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| AOA | Angola Kvanzası | Angola | Kuru gör |
| BIF | Burundi Frangı | Burundi | Kuru gör |
| BWP | Botsvana Pulası | Botsvana | Kuru gör |
| CDF | Kongo Frangı | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Kuru gör |
| CVE | Yeşil Burun Esküdosu | Yeşil Burun Adaları | Kuru gör |
| DJF | Cibuti Frangı | Cibuti | Kuru gör |
| DZD | Cezayir Dinarı | Cezayir | Kuru gör |
| EGP | Mısır Lirası | Mısır | Kuru gör |
| ERN | Eritre Nakfası | Eritre | Kuru gör |
| ETB | Etiyopya Birri | Etiyopya | Kuru gör |
| GHS | Gana Sedisi | Gana | Kuru gör |
| GMD | Gambiya Dalasisi | Gambiya | Kuru gör |
| GNF | Gine Frangı | Gine | Kuru gör |
| KES | Kenya Şilini | Kenya | Kuru gör |
| KMF | Komor Frangı | Komorlar | Kuru gör |
| LRD | Liberya Doları | Liberya | Kuru gör |
| LSL | Lesotho Lotisi | Lesotho | Kuru gör |
| LYD | Libya Dinarı | Libya | Kuru gör |
| MAD | Fas Dirhemi | Fas | Kuru gör |
| MGA | Madagaskar Ariarisi | Madagaskar | Kuru gör |
| MRU | Moritanya Ugiyası | Moritanya | Kuru gör |
| MUR | Mauritius Rupisi | Mauritius | Kuru gör |
| MWK | Malavi Kvaçası | Malavi | Kuru gör |
| MZN | Mozambik Metikali | Mozambik | Kuru gör |
| NAD | Namibya Doları | Namibya | Kuru gör |
| NGN | Nijerya Nairası | Nijerya | Kuru gör |
| RWF | Ruanda Frangı | Ruanda | Kuru gör |
| SCR | Seyşeller Rupisi | Seyşeller | Kuru gör |
| SDG | Sudan Lirası | Sudan | Kuru gör |
| SHP | Saint Helena Lirası | Saint Helena | Kuru gör |
| SLE | Sierra Leone Leonesi | Sierra Leone | Kuru gör |
| SOS | Somali Şilini | Somali | Kuru gör |
| STN | Sao Tome ve Principe Dobrası | Sao Tome ve Principe | Kuru gör |
| SZL | Eswatini Lilangenisi | Eswatini | Kuru gör |
| TND | Tunus Dinarı | Tunus | Kuru gör |
| TZS | Tanzanya Şilini | Tanzanya | Kuru gör |
| UGX | Uganda Şilini | Uganda | Kuru gör |
| XAF | CFA Frangı (BEAC) | Orta Afrika | Kuru gör |
| XOF | CFA Frangı (BCEAO) | Batı Afrika | Kuru gör |
| ZAR | Güney Afrika Randı | Güney Afrika | Kuru gör |
| ZMW | Zambiya Kvaçası | Zambiya | Kuru gör |
Okyanusya (9 para birimi)
| Kod | Para Birimi | Ülke | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| AUD | Avustralya Doları | Avustralya | Kuru gör |
| FJD | Fiji Doları | Fiji | Kuru gör |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | Yeni Zelanda | Kuru gör |
| PGK | Papua Yeni Gine Kinası | Papua Yeni Gine | Kuru gör |
| SBD | Solomon Adaları Doları | Solomon Adaları | Kuru gör |
| TOP | Tonga Pa'angası | Tonga | Kuru gör |
| VUV | Vanuatu Vatusu | Vanuatu | Kuru gör |
| WST | Samoa Talası | Samoa | Kuru gör |
| XPF | CFP Frangı | Fransız Denizaşırı Toplulukları | Kuru gör |
Bu Dizin Nasıl Kullanılır?
Bu dizin, MultiDolar'da bulunan tüm para birimlerini coğrafi bölgelere göre keşfetmenizi sağlar. Her para biriminin aşağıdakileri içeren kendi özel sayfası vardır:
- Para birimine karşı gerçek zamanlı USD kuru
- Etkileşimli TradingView grafikleri
- Geçmiş veriler ve teknik analiz
- Ülke ve para birimi bilgileri
Ayrıca herhangi bir para birimini ISO kodu, ad veya ülkeye göre hızlıca bulmak için üstteki arama çubuğunu da kullanabilirsiniz.