Todas las Monedas del Mundo frente al Dolar (USD)
Bienvenido al directorio completo de MultiDolar. Aqui encontrara mas de 150 monedas de todo el mundo organizadas por region geografica. Haga clic en cualquier moneda para ver su cotizacion en tiempo real frente al Dolar estadounidense (USD).
Trung Đông (13 monedas)
| Codigo | Moneda | Pais | Enlace |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham de los Emiratos Arabes Unidos | Emiratos Arabes Unidos | Ver cotizacion |
| BHD | Dinar bahreini | Bahrein | Ver cotizacion |
| ILS | Nuevo shekel israeli | Israel | Ver cotizacion |
| IQD | Dinar iraqui | Irak | Ver cotizacion |
| IRR | Rial irani | Iran | Ver cotizacion |
| JOD | Dinar jordano | Jordania | Ver cotizacion |
| KWD | Dinar kuwaiti | Kuwait | Ver cotizacion |
| LBP | Libra libanesa | Libano | Ver cotizacion |
| OMR | Rial omani | Oman | Ver cotizacion |
| QAR | Rial catari | Catar | Ver cotizacion |
| SAR | Rial saudi | Arabia Saudita | Ver cotizacion |
| SYP | Libra siria | Siria | Ver cotizacion |
| YER | Rial yemeni | Yemen | Ver cotizacion |
Châu Á (34 monedas)
| Codigo | Moneda | Pais | Enlace |
|---|---|---|---|
| AFN | Afgano afgano | Afganistan | Ver cotizacion |
| AMD | Dram armenio | Armenia | Ver cotizacion |
| AZN | Manat azerbaiyano | Azerbaiyan | Ver cotizacion |
| BDT | Taka de Bangladesh | Bangladesh | Ver cotizacion |
| BND | Dolar de Brunei | Brunei | Ver cotizacion |
| CNY | Yuan chino | China | Ver cotizacion |
| GEL | Lari georgiano | Georgia | Ver cotizacion |
| HKD | Dolar de Hong Kong | Hong Kong | Ver cotizacion |
| IDR | Rupia indonesia | Indonesia | Ver cotizacion |
| INR | Rupia india | India | Ver cotizacion |
| JPY | Yen japones | Japon | Ver cotizacion |
| KGS | Som de Kirguistan | Kirguistan | Ver cotizacion |
| KHR | Riel camboyano | Camboya | Ver cotizacion |
| KPW | Won norcoreano | Corea del Norte | Ver cotizacion |
| KRW | Won surcoreano | Corea del Sur | Ver cotizacion |
| KZT | Tenge kazajo | Kazajstan | Ver cotizacion |
| LAK | Kip de Lao | Laos | Ver cotizacion |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | Sri Lanka | Ver cotizacion |
| MMK | Kyat de Myanmar | Myanmar | Ver cotizacion |
| MNT | Tugrik mongol | Mongolia | Ver cotizacion |
| MOP | Pataca de Macao | Macao | Ver cotizacion |
| MVR | Rufiyaa de las Maldivas | Maldivas | Ver cotizacion |
| MYR | Ringgit de Malasia | Malasia | Ver cotizacion |
| NPR | Rupia nepali | Nepal | Ver cotizacion |
| PHP | Peso filipino | Filipinas | Ver cotizacion |
| PKR | Rupia pakistani | Pakistan | Ver cotizacion |
| SGD | Dolar de Singapur | Singapur | Ver cotizacion |
| THB | Baht tailandes | Tailandia | Ver cotizacion |
| TJS | Somoni de Tayikistan | Tayikistan | Ver cotizacion |
| TMT | Manat de Turkmenistan | Turkmenistan | Ver cotizacion |
| TRY | Lira turca | Turquia | Ver cotizacion |
| TWD | Nuevo dolar de Taiwan | Taiwan | Ver cotizacion |
| UZS | Som uzbeko | Uzbekistan | Ver cotizacion |
| VND | Dong vietnamita | Vietnam | Ver cotizacion |
Châu Âu (22 monedas)
| Codigo | Moneda | Pais | Enlace |
|---|---|---|---|
| ALL | Lek albanes | Albania | Ver cotizacion |
| BAM | Marco convertible de Bosnia y Herzegovina | Bosnia y Herzegovina | Ver cotizacion |
| BGN | Lev bulgaro | Bulgaria | Ver cotizacion |
| BYN | Rublo bielorruso | Bielorrusia | Ver cotizacion |
| CHF | Franco suizo | Suiza | Ver cotizacion |
| CZK | Corona de la Republica Checa | Republica Checa | Ver cotizacion |
| DKK | Corona danesa | Dinamarca | Ver cotizacion |
| EUR | Euro | Union Europea | Ver cotizacion |
| GBP | Libra britanica | Reino Unido | Ver cotizacion |
| GIP | Libra de Gibraltar | Gibraltar | Ver cotizacion |
| HRK | Kuna croata | Croacia | Ver cotizacion |
| HUF | Florin hungaro | Hungria | Ver cotizacion |
| ISK | Corona islandesa | Islandia | Ver cotizacion |
| MDL | Leu moldavo | Moldavia | Ver cotizacion |
| MKD | Denar macedonio | Macedonia del Norte | Ver cotizacion |
| NOK | Corona noruega | Noruega | Ver cotizacion |
| PLN | Zloty polaco | Polonia | Ver cotizacion |
| RON | Leu rumano | Rumania | Ver cotizacion |
| RSD | Dinar serbio | Serbia | Ver cotizacion |
| RUB | Rublo ruso | Rusia | Ver cotizacion |
| SEK | Corona sueca | Suecia | Ver cotizacion |
| UAH | Grivna ucraniana | Ucrania | Ver cotizacion |
Châu Mỹ (33 monedas)
| Codigo | Moneda | Pais | Enlace |
|---|---|---|---|
| ANG | Florin de las Antillas Holandesas | Antillas Holandesas | Ver cotizacion |
| ARS | Peso argentino | Argentina | Ver cotizacion |
| AWG | Florin de Aruba | Aruba | Ver cotizacion |
| BBD | Dolar de Barbados | Barbados | Ver cotizacion |
| BMD | Dolar de Bermudas | Bermudas | Ver cotizacion |
| BOB | Boliviano boliviano | Bolivia | Ver cotizacion |
| BRL | Real brasileno | Brasil | Ver cotizacion |
| BSD | Dolar de las Bahamas | Bahamas | Ver cotizacion |
| BZD | Dolar beliceno | Belice | Ver cotizacion |
| CAD | Dolar canadiense | Canada | Ver cotizacion |
| CLP | Peso chileno | Chile | Ver cotizacion |
| COP | Peso colombiano | Colombia | Ver cotizacion |
| CRC | Colon de Costa Rica | Costa Rica | Ver cotizacion |
| CUP | Peso cubano | Cuba | Ver cotizacion |
| DOP | Peso dominicano | Republica Dominicana | Ver cotizacion |
| FKP | Libra de las Islas Malvinas | Islas Malvinas | Ver cotizacion |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | Guatemala | Ver cotizacion |
| GYD | Dolar guyanes | Guyana | Ver cotizacion |
| HNL | Lempira hondurena | Honduras | Ver cotizacion |
| HTG | Gourde haitiano | Haiti | Ver cotizacion |
| JMD | Dolar jamaiquino | Jamaica | Ver cotizacion |
| KYD | Dolar de las Islas Caiman | Islas Caiman | Ver cotizacion |
| MXN | Peso mexicano | Mexico | Ver cotizacion |
| NIO | Cordoba nicaraguense | Nicaragua | Ver cotizacion |
| PAB | Balboa panameno | Panama | Ver cotizacion |
| PEN | Sol peruano | Peru | Ver cotizacion |
| PYG | Guarani paraguayo | Paraguay | Ver cotizacion |
| SRD | Dolar surinames | Surinam | Ver cotizacion |
| SVC | Colon salvadoreno | El Salvador | Ver cotizacion |
| TTD | Dolar de Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | Ver cotizacion |
| UYU | Peso uruguayo | Uruguay | Ver cotizacion |
| VES | Bolivar venezolano soberano | Venezuela | Ver cotizacion |
| XCD | Dolar del Caribe Oriental | Caribe Oriental | Ver cotizacion |
Châu Phi (41 monedas)
| Codigo | Moneda | Pais | Enlace |
|---|---|---|---|
| AOA | Kwanza angoleno | Angola | Ver cotizacion |
| BIF | Franco burundiano | Burundi | Ver cotizacion |
| BWP | Pula de Botsuana | Botsuana | Ver cotizacion |
| CDF | Franco congoleno | Republica Democratica del Congo | Ver cotizacion |
| CVE | Escudo de Cabo Verde | Cabo Verde | Ver cotizacion |
| DJF | Franco de Yibuti | Yibuti | Ver cotizacion |
| DZD | Dinar argelino | Argelia | Ver cotizacion |
| EGP | Libra egipcia | Egipto | Ver cotizacion |
| ERN | Nakfa de Eritrea | Eritrea | Ver cotizacion |
| ETB | Birr etiope | Etiopia | Ver cotizacion |
| GHS | Cedi de Ghana | Ghana | Ver cotizacion |
| GMD | Dalasi gambiano | Gambia | Ver cotizacion |
| GNF | Franco guineano | Guinea | Ver cotizacion |
| KES | Chelin keniano | Kenia | Ver cotizacion |
| KMF | Franco comorense | Comoras | Ver cotizacion |
| LRD | Dolar liberiano | Liberia | Ver cotizacion |
| LSL | Loti de Lesoto | Lesotho | Ver cotizacion |
| LYD | Dinar libio | Libia | Ver cotizacion |
| MAD | Dirham marroqui | Marruecos | Ver cotizacion |
| MGA | Ariary malgache | Madagascar | Ver cotizacion |
| MRU | Uguiya mauritana | Mauritania | Ver cotizacion |
| MUR | Rupia de Mauricio | Mauricio | Ver cotizacion |
| MWK | Kwacha de Malawi | Malawi | Ver cotizacion |
| MZN | Metical mozambiqueno | Mozambique | Ver cotizacion |
| NAD | Dolar de Namibia | Namibia | Ver cotizacion |
| NGN | Naira nigeriana | Nigeria | Ver cotizacion |
| RWF | Franco ruandes | Ruanda | Ver cotizacion |
| SCR | Rupia de Seychelles | Seychelles | Ver cotizacion |
| SDG | Libra sudanesa | Sudan | Ver cotizacion |
| SHP | Libra de Santa Elena | Santa Elena | Ver cotizacion |
| SLE | Leone de Sierra Leona | Sierra Leona | Ver cotizacion |
| SOS | Chelin somali | Somalia | Ver cotizacion |
| STN | Dobra de Santo Tome y Principe | Santo Tome y Principe | Ver cotizacion |
| SZL | Lilangeni de Suazilandia | Esuatini | Ver cotizacion |
| TND | Dinar tunecino | Tunez | Ver cotizacion |
| TZS | Chelin tanzano | Tanzania | Ver cotizacion |
| UGX | Chelin ugandes | Uganda | Ver cotizacion |
| XAF | Franco CFA de Africa Central | Africa Central | Ver cotizacion |
| XOF | Franco CFA de Africa Occidental | Africa Occidental | Ver cotizacion |
| ZAR | Rand sudafricano | Sudafrica | Ver cotizacion |
| ZMW | Kwacha de Zambia | Zambia | Ver cotizacion |
Châu Đại Dương (9 monedas)
| Codigo | Moneda | Pais | Enlace |
|---|---|---|---|
| AUD | Dolar australiano | Australia | Ver cotizacion |
| FJD | Dolar de Fiji | Fiyi | Ver cotizacion |
| NZD | Dolar neozelandes | Nueva Zelanda | Ver cotizacion |
| PGK | Kina de Papua Nueva Guinea | Papua Nueva Guinea | Ver cotizacion |
| SBD | Dolar de las Islas Salomon | Islas Salomon | Ver cotizacion |
| TOP | Paanga tongano | Tonga | Ver cotizacion |
| VUV | Vatu de Vanuatu | Vanuatu | Ver cotizacion |
| WST | Tala de Samoa | Samoa | Ver cotizacion |
| XPF | Franco CFP | Territorios franceses de ultramar | Ver cotizacion |
Como Usar Este Directorio
Este directorio le permite explorar todas las monedas disponibles en MultiDolar organizadas por region geografica. Cada moneda tiene su propia pagina dedicada con:
- Cotizacion en tiempo real del USD frente a la moneda
- Graficos interactivos de TradingView
- Datos historicos y analisis tecnico
- Informacion del pais y la moneda
Tambien puede usar la barra de busqueda en la parte superior para encontrar rapidamente cualquier moneda por codigo ISO, nombre o pais.